Komatsu Yedek Parçaları
Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
| Liste Görünümü | Resimli Görünüm | ||||
| No | Parça No | Parça Adı | Miktar | Seçenekler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 385-11081571 | HOSE | 1 | SN: 10001-@ |
| 2 | 382-704288-1 | CLAMP | 4 | SN: 10001-@ |
| 3 | 385-10108112 | TUBE | 1 | SN: .-11434 |
| TUBE | 1 | SN: 10001-. | ||
| 4 | 381-876074-1 | O-RING | 1 | SN: 10001-11434 |
| 5 | 384-0444715 | PLUG | 1 | SN: 10001-11434 |
| 6 | 382-024866-1 | BOLT | 4 | SN: 10001-11434 |
| 7 | 382-025546-1 | WASHER | 4 | SN: 10001-11434 |
| 8 | 385-10160112 | HOSE | 1 | SN: 10553-11434 |
| HOSE | 1 | SN: 10001-10552 | ||
| 9 | 381-876071-1 | O-RING | 2 | SN: 10001-11434 |
| 10 | 381-877949-2 | FLANGE | 4 | SN: 10001-11434 |
| 11 | 380-140483H | BOLT | 8 | SN: 10001-@ |
| 12 | 385-10105811 | MANIFOLD | 1 | SN: 10001-11434 |
| 13 | 381-876071-1 | O-RING | 1 | SN: 10001-@ |
| 14 | 382-025500-1 | BOLT | 4 | SN: 10001-@ |
| 15 | 382-025544-1 | WASHER | 4 | SN: 10001-@ |
| 16 | 385-10160162 | TUBE | 1 | SN: .-11434 |
| TUBE | 1 | SN: 10001-. | ||
| 17 | 381-876074-1 | O-RING | 1 | SN: 10001-11434 |
| 18 | 382-301844-1 | FLANGE | 2 | SN: 10001-11434 |
| 19 | 382-024862-1 | BOLT | 4 | SN: 10001-11434 |
| 20 | 385-10160171 | TUBE | 1 | SN: 10001-11434 |
| 21 | 382-704288-1 | CLAMP | 4 | SN: 10001-11434 |
| 22 | 385-10160182 | HOSE | 1 | SN: 10037-11434 |
| HOSE | 1 | SN: 10001-10036 | ||
| 23 | 381-876071-1 | O-RING | 2 | SN: 10001-@ |
| 24 | 381-877949-2 | FLANGE | 4 | SN: 10001-@ |
| 25 | 380-140483H | BOLT | 8 | SN: 10001-@ |
| 26 | 385-10285901 | HOSE | 1 | SN: 10925-@ |
| HOSE | 1 | SN: 10001-10924 | ||
| 27 | 381-876072-1 | O-RING | 2 | SN: 10001-@ |
| 28 | 382-290045-1 | FLANGE | 4 | SN: 10001-@ |
| 29 | 382-870325-1 | BOLT | 4 | SN: 10001-@ |
| 30 | 382-024850-1 | BOLT | 4 | SN: 10001-@ |
| 31 | 381-883841-2 | SHEET | 1 | SN: 10001-@ |
| 32 | 381-933143-1 | BAR | 2 | SN: 10001-@ |
| 33 | 382-021318-1 | BOLT | 4 | SN: 10001-@ |
| 34 | 384-9413979 | NUT | 4 | SN: 10001-@ |
| 35 | 385-10155351 | TUBE | 1 | SN: 10001-@ |
| 36 | 381-876073-1 | O-RING | 1 | SN: 10001-@ |
| 37 | 382-275635-1 | BOLT | 2 | SN: 10865-@ |
| BOLT | 2 | SN: 10001-10864 | ||
| 38 | 382-024866-1 | BOLT | 2 | SN: 10865-@ |
| BOLT | 2 | SN: 10001-10864 | ||
| 39 | 385-11081622 | HOSE | 1 | SN: 10001-@ |
| 40 | 381-876074-1 | O-RING | 2 | SN: 10001-@ |
| 41 | 382-301844-1 | FLANGE | 4 | SN: 10001-@ |
| 42 | 382-024862-1 | BOLT | 8 | SN: 10001-@ |
| 43 | 385-11081661 | TUBE | 1 | SN: 10001-@ |
| 44 | 381-876073-1 | O-RING | 1 | SN: 10001-@ |
| 45 | 381-876106-1 | O-RING | 1 | SN: 10001-@ |
| 46 | 384-9410977 | ELBOW | 1 | SN: 10001-@ |
| 47 | 385-10105911 | HOSE | 1 | SN: 10001-@ |
| 48 | 384-9410281 | ELBOW | 1 | SN: 10001-@ |
| 49 | 382-380632-1 | UNION | 1 | SN: 10001-@ |
| 50 | 381-876108-1 | O-RING | 1 | SN: 10001-@ |
| 51 | 381-876073-1 | O-RING | 1 | SN: 10001-@ |
