Komatsu Yedek Parçaları
Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
| Liste Görünümü | Resimli Görünüm | ||||
| No | Parça No | Parça Adı | Miktar | Seçenekler |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 385-11014502 | PANEL | 1 | SN: 10001-11434 |
| 3 | 380-142433-1 | LATCH | 1 | SN: 10001-11434 |
| 4 | 385-11016012 | HINGE | 1 | SN: 10001-@ |
| 5 | 381-925997-1 | SPRING | 2 | SN: 10001-@ |
| 6 | 384-0102676 | RIVET | 6 | SN: 10697-11434 |
| 384-0102676 | RIVET | 10 | SN: 10001-10696 | |
| 8 | 381-940388-1 | O-RING | 1 | SN: 10001-@ |
| 9 | 385-11097061 | INDICATOR | 1 | SN: 10001-11434 |
| 10 | 381-940179-2 | SCREW | 2 | SN: 10001-11434 |
| 12 | 381-876077-1 | O-RING | 1 | SN: 10001-@ |
| 13 | 385-11066432 | ELEMENT | 1 | SN: 10001-@ |
| 14 | 380-140483H | BOLT | 4 | SN: 10001-@ |
| 15 | 382-025534-1 | WASHER | 4 | SN: 10001-@ |
| 16 | 381-876074-1 | O-RING | 1 | SN: 10001-@ |
| 17 | 381-933022-1 | GAUGE | 1 | SN: 10001-@ |
| 18 | 382-384942-1 | O-RING | 1 | SN: 10001-@ |
| 19 | 381-988178-1 | CAP | 1 | SN: 10001-@ |
| 20 | 382-017012-1 | BALL | 1 | SN: .-@ |
| BALL | 1 | SN: 10001-. | ||
| 21 | 381-618689-1 | PLATE | 1 | SN: 10001-@ |
| 22 | 381-618688-1 | GASKET | 1 | SN: 10001-@ |
| 23 | 381-937608-2 | NECK | 1 | SN: 10001-@ |
| 24 | 381-985272-1 | BREATHER | 1 | SN: 10001-@ |
| 25 | 382-022401-1 | O-RING | 1 | SN: 10001-@ |
| 26 | 382-024840-1 | BOLT | 6 | SN: 10001-@ |
| 27 | 382-025534-1 | WASHER | 6 | SN: 10001-@ |
| 28 | 385-10155381 | PANEL | 1 | SN: 10001-11434 |
| 29 | 380-142433-1 | LATCH | 1 | SN: 10001-11434 |
| 30 | 385-11016012 | HINGE | 1 | SN: 10001-11434 |
| 31 | 381-925997-1 | SPRING | 1 | SN: 10001-11434 |
| 32 | 384-0102676 | RIVET | 10 | SN: 10001-11434 |
| 33 | DOOR | 1 | SN: 10001-11434 | |
| 34 | 382-024840-1 | BOLT | 5 | SN: 10001-11434 |
| 35 | 382-025544-1 | WASHER | 5 | SN: 10001-11434 |
| 36 | 385-10155341 | COVER | 1 | SN: 10001-@ |
| 37 | 382-024840-1 | BOLT | 4 | SN: 10001-@ |
| 38 | 382-025544-1 | WASHER | 4 | SN: 10001-@ |
| 39 | 385-10051171 | VALVE | 1 | SN: 10001-@ |
| 40 | 381-876108-1 | O-RING | 1 | SN: 10001-11434 |
| 41 | 384-9402711 | CONNECTOR | 1 | SN: 10001-11434 |
| 42 | 382-020969-1 | PLUG | 1 | SN: 10001-@ |
| 43 | 385-11061571 | STRIP | 1 | SN: 10001-@ |
| 44 | 385-11061561 | U-BOLT | 1 | SN: 10001-@ |
| 45 | 384-9413979 | NUT | 2 | SN: 10001-@ |
| 46 | 381-603517-1 | FLANGE | 1 | SN: 10001-@ |
| 47 | 381-939747-1 | O-RING | 1 | SN: 10001-@ |
| 48 | 381-877949-2 | FLANGE | 2 | SN: 10001-@ |
| 49 | 382-024840-1 | BOLT | 4 | SN: 10001-@ |
| 50 | 381-656658-1 | PLUG | 1 | SN: 10001-@ |
| 51 | 381-876072-1 | O-RING | 1 | SN: 10001-@ |
| 52 | 382-290045-1 | FLANGE | 2 | SN: 10001-@ |
| 53 | 382-024849-1 | BOLT | 4 | SN: 10001-@ |
| 54 | 385-11055782 | SHEET | 1 | SN: 10001-10696 |
| 55 | 385-11055791 | SHEET | 1 | SN: 10001-@ |
| 56 | 385-10123542 | SHEET | 1 | SN: .-10696 |
| SHEET | 1 | SN: 10001-. | ||
| 57 | 381-932532-1 | NUT | 2 | SN: 10697-@ |
| 381-932532-1 | NUT | 13 | SN: 10001-10696 | |
| 58 | 382-024865-1 | BOLT | 4 | SN: 10001-@ |
| 59 | 382-025555-1 | WASHER | 8 | SN: 10001-@ |
| 60 | 384-9412230 | NUT | 4 | SN: 10001-@ |
| 61 | 382-025538-1 | WASHER | 1 | SN: 10026-@ |
| 62 | 382-024884-1 | BOLT | 1 | SN: 10026-@ |
| 385-10385061 | CAP | 1 | SN: 10001-@ | |
| 63 | 385-10089551 | CAP | 1 | SN: 10001-@ |
| 64 | 09460-00000 | LOCK | 1 | SN: 10001-@ |
