| List View | Image View | 
| No | 
						Part No | 
						Part Name | 
						Quantity | 
						Options | 
|---|
| 01 | 490 929 40 | 
							Assembly rail | 
							2 | 
							DeutschDesc: Tragschiene | 
						 
| 02 | 635 728 40 | 
							Sectional plate | 
							5 | 
							DeutschDesc: Hutprofilsteg | 
						 
| 03 | 323 237 40 | 
							Wiring terminal | 
							6 | 
							DeutschDesc: Verdrahtungskamm | 
						 
| 04 | 323 233 40 | 
							Wiring profile | 
							18 | 
							DeutschDesc: Verdrahtungsprofil | 
						 
| 05 | 07835134003 | 
							Multimonitor | 
							1 | 
							DeutschDesc: Multimonitor | 
						 
| 06 | 907 840 40 | 
							Breaker 1 A | 
							1 | 
							DeutschDesc: Sicherungsautomat 1 A | 
						 
| 07 | 896 716 40 | 
							Hour meter | 
							1 | 
							DeutschDesc: Betriebsstundenzдhler | 
						 
| 09 | 898 680 40 | 
							Relay assy. | 
							32 | 
							DeutschDesc: Relais kpl. | 
						 
| 10 | 592 338 40 | 
							Relay socket | 
							32 | 
							DeutschDesc: Relaisfassung | 
						 
| 11 | 907 830 40 | 
							Breaker 25 A | 
							4 | 
							DeutschDesc: Sicherungsautomat 25 A | 
						 
| 12 | 907 827 40 | 
							Breaker 16 A | 
							7 | 
							DeutschDesc: Sicherungsautomat 16 A | 
						 
| 13 | 907 828 40 | 
							Breaker 6 A | 
							7 | 
							DeutschDesc: Sicherungsautomat 6 A | 
						 
| 14 | 896 581 40 | 
							Power breaker | 
							2 | 
							DeutschDesc: Leistungsschьtz | 
						 
| 15 | 946 324 40 | 
							Switch cabinet w/o. electr. parts | 
							1 | 
							DeutschDesc: Schaltschrank ohne E-Teile | 
						 
| 16 | 907 839 40 | 
							Breaker 50 A | 
							1 | 
							DeutschDesc: Sicherungsautomat 50 A | 
						 
| 17 | 414 369 40 | 
							Spring retainer | 
							32 | 
							DeutschDesc: Haltefeder | 
						 
| 19 | 941 562 40 | 
							Ferrite cor | 
							2 | 
							DeutschDesc: Ferritkern | 
						 
| 20 | 907 824 40 | 
							Breaker 16 A | 
							1 | 
							DeutschDesc: Sicherungsautomat 16 A | 
						 
| 21 | 899 301 40 | 
							Converter | 
							6 | 
							DeutschDesc: Anreihschaltgerдt | 
						 
| 22 | 963 762 40 | 
							Sectional plate | 
							1 | 
							DeutschDesc: Hutprofilsteg | 
						 
| 23 | 963 763 40 | 
							Sectional plate | 
							1 | 
							DeutschDesc: Hutprofilsteg | 
						 
| 24 | 963 764 40 | 
							Sectional plate | 
							1 | 
							DeutschDesc: Hutprofilsteg | 
						 
| 25 | 907 477 40 | 
							Cable union DN 12 | 
							6 | 
							DeutschDesc: Kabelverschraubung DN 12 | 
						 
| 27 | 323 943 40 | 
							Sleeve marker | 
							1 | 
							DeutschDesc: Bezeichungshьlsen | 
						 
| 28 | 323 942 40 | 
							Sleeve marker | 
							1 | 
							DeutschDesc: Bezeichungshьlsen | 
						 
| 29 | 270 318 40 | 
							Sleeve marker | 
							1 | 
							DeutschDesc: Bezeichungshьlsen | 
						 
| 30 | 323 944 40 | 
							Sleeve marker | 
							1 | 
							DeutschDesc: Bezeichungshьlsen | 
						 
| 31 | 940 869 40 | 
							Socket | 
							1 | 
							DeutschDesc: Steckdose | 
						 
| 32 | 898 681 40 | 
							Relay assy. | 
							7 | 
							DeutschDesc: Relais kpl. | 
						 
| 33 | 323 910 40 | 
							Socket | 
							7 | 
							DeutschDesc: Fassung | 
						 
| 34 | 323 911 40 | 
							Spring | 
							7 | 
							DeutschDesc: Haltefeder | 
						 
| 35 | 950 620 40 | 
							Rail collector | 
							1 | 
							DeutschDesc: Sammelschiene | 
						 
| 36 | 906 612 40 | 
							Through clamp 2.5mm2 | 
							453 | 
							DeutschDesc: Durchgangsklemme 2,5mm2 | 
						 
| 37 | 940 673 40 | 
							Clamp | 
							34 | 
							DeutschDesc: Endklammer | 
						 
| 38 | 906 613 40 | 
							Cover plate | 
							18 | 
							DeutschDesc: AbschluЯplatte | 
						 
| 39 | 906 614 40 | 
							Bridge 2-fold | 
							58 | 
							DeutschDesc: Brьcke 2-fach | 
						 
| 40 | 906 615 40 | 
							Bridge 3-fold | 
							25 | 
							DeutschDesc: Brьcke 3-fach | 
						 
| 41 | 906 616 40 | 
							Bridge 4-fold | 
							20 | 
							DeutschDesc: Brьcke 4-fach | 
						 
| 42 | 906 617 40 | 
							Bridging comb 5-fold 2,5 | 
							10 | 
							DeutschDesc: Kammbrьcke 5-fach 2,5 | 
						 
| 43 | 906 792 40 | 
							Protective wire clip | 
							3 | 
							DeutschDesc: Schutzleiterreihenklemme | 
						 
| 44 | 906 773 40 | 
							Cover plate | 
							2 | 
							DeutschDesc: AbschluЯplatte | 
						 
| 45 | 906 618 40 | 
							Bridge 10-fold | 
							1 | 
							DeutschDesc: Brьcke 10-fach | 
						 
| 48 | 792 806 73 | 
							Marker set | 
							1 | 
							DeutschDesc: Bezeichnungskartensatz | 
						 
| 49 | 906 768 40 | 
							Through clamp 6,0mm2 | 
							8 | 
							DeutschDesc: Durchgangsklemme 6,0mm2 | 
						 
| 50 | 906 769 40 | 
							Through clamp 16,0mm2 | 
							11 | 
							DeutschDesc: Durchgangsklemme 16,0mm2 | 
						 
| 53 | 490 889 40 | 
							Series terminal with diode, red | 
							2 | 
							DeutschDesc: Reihenklemme mit Diode, rot | 
						 
| 55 | 323 346 40 | 
							Touch contact | 
							4 | 
							DeutschDesc: Tasterbaustein | 
						 
| 56 | 896 488 40 | 
							Camswitch | 
							2 | 
							DeutschDesc: Nockenschalter | 
						 
| 58 | 655 898 40 | 
							Cycle relay | 
							1 | 
							DeutschDesc: Taktrelais | 
						 
| 64 | 906 772 40 | 
							Cover plate | 
							4 | 
							DeutschDesc: AbschluЯplatte | 
						 
| 66 | 956 053 40 | 
							CAN bus | 
							1 | 
							DeutschDesc: CAN-Knoten | 
						 
| 67 | 961 148 40 | 
							Harness X2 Controlbox MCM241-X23 | 
							1 | 
							DeutschDesc: Kabelbaum X2 Schaltschrank MCM241-X23 | 
						 
| 72 | 907 482 40 | 
							Wiper relay | 
							1 | 
							DeutschDesc: Wischrelais | 
						 
| 73 | 896 546 40 | 
							Time lag relay | 
							2 | 
							DeutschDesc: Zeitrelais | 
						 
| 74 | 907 481 40 | 
							Time lag relay | 
							5 | 
							DeutschDesc: Zeitrelais | 
						 
| 76 | 907 829 40 | 
							Breaker 10 A | 
							10 | 
							DeutschDesc: Sicherungsautomat 10 A | 
						 
| 77 | 906 630 40 | 
							Protective wire clip 2.5mm2 | 
							61 | 
							DeutschDesc: Schutzleiterreihenklemme 2,5mm2 | 
						 
| 78 | 270 288 40 | 
							Wiring channel 40x25 | 
							3 | 
							DeutschDesc: Verdrahtungskanal 40x25 | 
						 
| 79 | 896 747 40 | 
							Wiring channel 100 | 
							 | 
							DeutschDesc: Verdrahtungskanal 100 | 
						 
| 80 | 323 234 40 | 
							Cover | 
							5 | 
							DeutschDesc: Deckel | 
						 
| 82 | 891 034 40 | 
							Protection cap assy. | 
							2 | 
							DeutschDesc: Schutzkappe kpl. | 
						 
| 83 | 322 378 40 | 
							Diode array | 
							4 | 
							DeutschDesc: Diodengatter | 
						 
| 84 | 907 995 40 | 
							Cable union DN 48 | 
							1 | 
							DeutschDesc: Kabelverschraubung DN 48 | 
						 
| 86 | 907 479 40 | 
							Cable union DN 29 | 
							3 | 
							DeutschDesc: Kabelverschraubung DN 29 | 
						 
| 88 | 963 765 40 | 
							Sectional plate | 
							2 | 
							DeutschDesc: Hutprofilsteg | 
						 
| 89 | 334 599 99 | 
							Nut | 
							40 | 
							DeutschDesc: Mutter | 
						 
| 90 | 340 654 99 | 
							Washer | 
							40 | 
							DeutschDesc: Scheibe | 
						 
| 91 | 500 106 98 | 
							Bolt | 
							40 | 
							DeutschDesc: Schraube | 
						 
| 92 | 938 310 40 | 
							Resistor clamp | 
							3 | 
							DeutschDesc: Widerstandsklemme | 
						 
| 94 | 07821915340 | 
							Connector | 
							1 | 
							DeutschDesc: Stecker | 
						 
| 95 | 07821915010 | 
							Contact | 
							45 | 
							DeutschDesc: Kontakt | 
						 
| 96 | 07821927340 | 
							Connector | 
							1 | 
							DeutschDesc: Stecker | 
						 
| 97 | 07821927010 | 
							Contact | 
							20 | 
							DeutschDesc: Kontakt | 
						 
| 98 | 07821915330 | 
							Connector | 
							1 | 
							DeutschDesc: Stecker | 
						 
| 100 | 963 410 40 | 
							Mounting Plate | 
							1 | 
							DeutschDesc: Flanschplatte | 
						 
| 101 | 950 140 40 | 
							Socket | 
							1 | 
							DeutschDesc: Steckdose | 
						 
| 102 | 950 146 40 | 
							Socket | 
							7 | 
							DeutschDesc: Steckdose | 
						 
| 103 | 950 120 40 | 
							Socket | 
							2 | 
							DeutschDesc: Steckdose | 
						 
| 104 | 950 122 40 | 
							Socket | 
							2 | 
							DeutschDesc: Steckdose | 
						 
| 105 | 950 124 40 | 
							Socket | 
							2 | 
							DeutschDesc: Steckdose | 
						 
| 106 | 950 125 40 | 
							Socket | 
							9 | 
							DeutschDesc: Steckdose | 
						 
| 107 | 0819100770 | 
							Sealing plate | 
							200 | 
							DeutschDesc: VerschluЯdichtung | 
						 
| 108 | 0819110808 | 
							Nut | 
							8 | 
							DeutschDesc: Mutter | 
						 
| 109 | 0819110809 | 
							Lock washer | 
							8 | 
							DeutschDesc: Federring | 
						 
| 110 | 000819150808 | 
							Nut | 
							15 | 
							DeutschDesc: Mutter | 
						 
| 111 | 950 318 40 | 
							Panel lock washer | 
							15 | 
							DeutschDesc: Stьtzscheibe | 
						 
| 112 | 0819105420 | 
							Female contact | 
							530 | 
							DeutschDesc: Buchsenkontakt | 
						 
| 113 | 0819105440 | 
							Female contact | 
							76 | 
							DeutschDesc: Buchsenkontakt | 
						 
| 115 | 603 345 40 | 
							Resistor terminal | 
							1 | 
							DeutschDesc: Widerstandsklemme | 
						 
| 116 | 919 417 40 | 
							Cross connection | 
							1 | 
							DeutschDesc: Querverbinder | 
						 
| 117 | 517 332 98 | 
							Plug | 
							3 | 
							DeutschDesc: VerschluЯschraube | 
						 
| 118 | 517 335 98 | 
							Plug | 
							1 | 
							DeutschDesc: VerschluЯschraube | 
						 
| 120 | 940 609 40 | 
							Makrolon plate | 
							3 | 
							DeutschDesc: Makrolonplatte | 
						 
| 121 | 940 610 40 | 
							Makrolon plate | 
							3 | 
							DeutschDesc: Makrolonplatte | 
						 
| 122 | 940 061 40 | 
							Rivet | 
							55 | 
							DeutschDesc: Spreizniet | 
						 
| 123 | 320 974 99 | 
							Screw | 
							2 | 
							DeutschDesc: Schraube | 
						 
| 124 | 440 383 40 | 
							Measuring transducer | 
							1 | 
							DeutschDesc: MeЯumformer | 
						 
| 125 | 344 498 40 | 
							Supporting trestle | 
							2 | 
							DeutschDesc: Tragsockel | 
						 
| 126 | 941 208 40 | 
							Time lag relay | 
							4 | 
							DeutschDesc: Zeitrelais | 
						 
| 127 | 940 640 40 | 
							Rail collector end cap | 
							12 | 
							DeutschDesc: Sammelschiene Endkappe | 
						 
| 128 | 319 025 99 | 
							Screw | 
							2 | 
							DeutschDesc: Schraube | 
						 
| 129 | 343 852 99 | 
							Lock washer | 
							2 | 
							DeutschDesc: Federring | 
						 
| 130 | 950 627 40 | 
							Pipe clamp | 
							2 | 
							DeutschDesc: Rohrschelle | 
						 
| 131 | 941328 40 | 
							Seal ring | 
							15 | 
							DeutschDesc: Dichtring | 
						 
| 132 | 941 329 40 | 
							Seal ring | 
							8 | 
							DeutschDesc: Dichtring | 
						 
| 133 | 959 409 40 | 
							Cover | 
							1 | 
							DeutschDesc: VerschluЯdeckel | 
						 
| 134 | 959 410 40 | 
							Washer | 
							1 | 
							DeutschDesc: Scheibe | 
						 
| 135 | 320 821 99 | 
							Screw | 
							1 | 
							DeutschDesc: Schraube | 
						 
| 136 | 343 106 99 | 
							Lock washer | 
							6 | 
							DeutschDesc: Federring | 
						 
| 137 | 368 011 40 | 
							Blind rivet-nut | 
							2 | 
							DeutschDesc: Blindnietmutter | 
						 
| 138 | 307 740 99 | 
							Bolt | 
							2 | 
							DeutschDesc: Schraube | 
						 
| 139 | 511 262 98 | 
							Resilient sleeve 6,4/12x25 | 
							2 | 
							DeutschDesc: Dehnhьlse 6,4/12x25 | 
						 
| 142 | 655 517 40 | 
							Cover 40 BN | 
							3 | 
							DeutschDesc: Deckel 40 BN | 
						 
| 143 | 655 642 40 | 
							Circular bearing | 
							3 | 
							DeutschDesc: Rundlager | 
						 
| 144 | 332 331 99 | 
							Nut | 
							6 | 
							DeutschDesc: Mutter | 
						 
| 145 | 350 762 99 | 
							Washer | 
							3 | 
							DeutschDesc: Scheibe | 
						 
| 150 | 515 214 40 | 
							Cable 2,5mm2 | 
							 | 
							DeutschDesc: Kabel 2,5mm2 | 
						 
| 151 | 906 022 40 | 
							Cable 4,0mm2 | 
							 | 
							DeutschDesc: Kabel 4,0mm2 | 
						 
| 152 | 515 213 40 | 
							Cable 1mm2 | 
							 | 
							DeutschDesc: Kabel 1mm2 | 
						 
| 153 | 655 675 40 | 
							Cable 6mm2 | 
							 | 
							DeutschDesc: Kabel 6mm2 | 
						 
| 154 | 515 218 40 | 
							Cable 16mm2 | 
							 | 
							DeutschDesc: Kabel 16mm2 | 
						 
| 155 | 896 727 40 | 
							Cable 10mm2 | 
							 | 
							DeutschDesc: Kabel 10mm2 | 
						 
| 161 | 941 760 40 | 
							Receptacle | 
							1 | 
							DeutschDesc: AnschluЯstecker | 
						 
| 162 | 950 171 40 | 
							Socket | 
							1 | 
							DeutschDesc: Steckdose | 
						 
| 163 | 950 175 40 | 
							Bushing contact | 
							3 | 
							DeutschDesc: Buchsenkontakt | 
						 
| 164 | 950 178 40 | 
							Body | 
							1 | 
							DeutschDesc: Endgehдuse | 
						 
| 165 | 950 179 40 | 
							Contact element | 
							1 | 
							DeutschDesc: Blindkontakt | 
						 
| 166 | 950 173 40 | 
							O-ring | 
							1 | 
							DeutschDesc: O-Ring | 
						 
| 167 | 950 177 40 | 
							Protection cap | 
							1 | 
							DeutschDesc: Schutzkappe | 
						 
| 168 | 907 641 40 | 
							Wire end ferrule | 
							41 | 
							DeutschDesc: Aderendhьlse 0,5 | 
						 
| 169 | 056 070 40 | 
							Cable sleeve 1,0-1,5 | 
							3 | 
							DeutschDesc: Kabelhьlse 1,0-1,5 | 
						 
| 171 | 950 435 40 | 
							Cable | 
							 | 
							DeutschDesc: Kabel | 
						 
| 172 | 941 816 40 | 
							Cable | 
							 | 
							DeutschDesc: Kabel | 
						 
| 173 | 635 896 40 | 
							Tube protection | 
							 | 
							DeutschDesc: Rohrwendel | 
						 
| 174 | 940 462 40 | 
							Insulating tube | 
							 | 
							DeutschDesc: Isolierschlauch | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 |