| List View | Image View | 
| No | 
						Part No | 
						Part Name | 
						Quantity | 
						Options | 
|---|
| 0 | 42Y-22-H0100 | 
							FRONT AXLE | 
							1 | 
							DeutschDesc: VORDERACHSE,FranzDesc: ESSIEU AVANT,ItalDesc: ASSALE ANTERIORE,SpanDesc: EJE DELANTERO | 
						 
| 1 | 42Y-22-H0P02 | 
							AXLE INSERT | 
							1 | 
							DeutschDesc: ACHSEINSATZ,FranzDesc: NEZ DE PONT,ItalDesc: INSERTO ASSALE,SpanDesc: INSERCION DE EJE | 
						 
|   |  | 
							NOT USED | 
							 | 
							DeutschDesc: NICHT VERWENDET,FranzDesc: NON UTILISE,ItalDesc: NON USATO,SpanDesc: NO SE USA | 
						 
| 2 | 42Y-22-H0P03 | 
							HOUSING | 
							1 | 
							DeutschDesc: GEHAEUSE,FranzDesc: CARTER,ItalDesc: CARCASSA,SpanDesc: CARCASA | 
						 
| 3 | 42Y-22-H0P04 | 
							BEVEL GEAR | 
							1 | 
							DeutschDesc: KEGELRAD SATZ,FranzDesc: COUPLE CONIQUE,ItalDesc: KIT COPPIA CONIC,SpanDesc: CORONA Y PINON | 
						 
|   |  | 
							NOT USED | 
							 | 
							DeutschDesc: NICHT VERWENDET,FranzDesc: NON UTILISE,ItalDesc: NON USATO,SpanDesc: NO SE USA | 
						 
| 4 | 42Y-23-H0P21 | 
							ROLLER BEARING | 
							1 | 
							DeutschDesc: ROLLENLAGER,FranzDesc: ROULEMENT GALETS,ItalDesc: CUSCINETTO RULLI,SpanDesc: COJINETE RODILLO | 
						 
| 5 | 42Y-23-H0P22 | 
							DISC | 
							1 | 
							EnglischBem: THICKNESS 0,7 MM,DeutschBem: DICKE 0,7 MM,FranzBem: EPAISSEUR 0,7 MM,ItalBem: SPESSORE 0,7 MM,SpanBem: ESPESOR 0,7 MM,DeutschDesc: SCHEIBE,FranzDesc: DISQUE,ItalDesc: DISCO,SpanDesc: DISCO | 
						 
| 6 | 42Y-23-H0P23 | 
							DISC | 
							1 | 
							EnglischBem: THICKNESS 0,8 MM,DeutschBem: DICKE 0,8 MM,FranzBem: EPAISSEUR 0,8 MM,ItalBem: SPESSORE 0,8 MM,SpanBem: ESPESOR 0,8 MM,DeutschDesc: SCHEIBE,FranzDesc: DISQUE,ItalDesc: DISCO,SpanDesc: DISCO | 
						 
| 7 | 42Y-23-H0P24 | 
							DISC | 
							7 | 
							EnglischBem: THICKNESS 0,9 MM,DeutschBem: DICKE 0,9 MM,FranzBem: EPAISSEUR 0,9 MM,ItalBem: SPESSORE 0,9 MM,SpanBem: ESPESOR 0,9 MM,DeutschDesc: SCHEIBE,FranzDesc: DISQUE,ItalDesc: DISCO,SpanDesc: DISCO | 
						 
| 8 | 42Y-23-H0P25 | 
							DISC | 
							1 | 
							EnglischBem: THICKNESS 1,0 MM,DeutschBem: DICKE 1,0 MM,FranzBem: EPAISSEUR 1,0 MM,ItalBem: SPESSORE 1,0 MM,SpanBem: ESPESOR 1,0 MM,DeutschDesc: SCHEIBE,FranzDesc: DISQUE,ItalDesc: DISCO,SpanDesc: DISCO | 
						 
| 9 | 42Y-23-H0P26 | 
							DISC | 
							1 | 
							EnglischBem: THICKNESS 1,1 MM,DeutschBem: DICKE 1,1 MM,FranzBem: EPAISSEUR 1,1 MM,ItalBem: SPESSORE 1,1 MM,SpanBem: ESPESOR 1,1 MM,DeutschDesc: SCHEIBE,FranzDesc: DISQUE,ItalDesc: DISCO,SpanDesc: DISCO | 
						 
| 10 | 42Y-23-H0P27 | 
							DISC | 
							1 | 
							EnglischBem: THICKNESS 1,2 MM,DeutschBem: DICKE 1,2 MM,FranzBem: EPAISSEUR 1,2 MM,ItalBem: SPESSORE 1,2 MM,SpanBem: ESPESOR 1,2 MM,DeutschDesc: SCHEIBE,FranzDesc: DISQUE,ItalDesc: DISCO,SpanDesc: DISCO | 
						 
| 11 | 42Y-23-H0P28 | 
							DISC | 
							1 | 
							EnglischBem: THICKNESS 1,3 MM,DeutschBem: DICKE 1,3 MM,FranzBem: EPAISSEUR 1,3 MM,ItalBem: SPESSORE 1,3 MM,SpanBem: ESPESOR 1,3 MM,DeutschDesc: SCHEIBE,FranzDesc: DISQUE,ItalDesc: DISCO,SpanDesc: DISCO | 
						 
| 12 | 42Y-23-H0P29 | 
							DISC | 
							1 | 
							EnglischBem: THICKNESS 1,4 MM,DeutschBem: DICKE 1,4 MM,FranzBem: EPAISSEUR 1,4 MM,ItalBem: SPESSORE 1,4 MM,SpanBem: ESPESOR 1,4 MM,DeutschDesc: SCHEIBE,FranzDesc: DISQUE,ItalDesc: DISCO,SpanDesc: DISCO | 
						 
| 13 | 42Y-23-H0P30 | 
							DISC | 
							1 | 
							EnglischBem: THICKNESS 1,5 MM,DeutschBem: DICKE 1,5 MM,FranzBem: EPAISSEUR 1,5 MM,ItalBem: SPESSORE 1,5 MM,SpanBem: ESPESOR 1,5 MM,DeutschDesc: SCHEIBE,FranzDesc: DISQUE,ItalDesc: DISCO,SpanDesc: DISCO | 
						 
| 14 | 42Y-23-H0P31 | 
							DISC | 
							1 | 
							EnglischBem: THICKNESS 1,6 MM,DeutschBem: DICKE 1,6 MM,FranzBem: EPAISSEUR 1,6 MM,ItalBem: SPESSORE 1,6 MM,SpanBem: ESPESOR 1,6 MM,DeutschDesc: SCHEIBE,FranzDesc: DISQUE,ItalDesc: DISCO,SpanDesc: DISCO | 
						 
| 15 | 42Y-23-H0P32 | 
							DISC | 
							1 | 
							EnglischBem: THICKNESS 1,7 MM,DeutschBem: DICKE 1,7 MM,FranzBem: EPAISSEUR 1,7 MM,ItalBem: SPESSORE 1,7 MM,SpanBem: ESPESOR 1,7 MM,DeutschDesc: SCHEIBE,FranzDesc: DISQUE,ItalDesc: DISCO,SpanDesc: DISCO | 
						 
| 16 | 42Y-23-H0P33 | 
							DISC | 
							1 | 
							EnglischBem: THICKNESS 1,8 MM,DeutschBem: DICKE 1,8 MM,FranzBem: EPAISSEUR 1,8 MM,ItalBem: SPESSORE 1,8 MM,SpanBem: ESPESOR 1,8 MM,DeutschDesc: SCHEIBE,FranzDesc: DISQUE,ItalDesc: DISCO,SpanDesc: DISCO | 
						 
| 17 | 42Y-23-H0P34 | 
							DISC | 
							1 | 
							EnglischBem: THICKNESS 1,9 MM,DeutschBem: DICKE 1,9 MM,FranzBem: EPAISSEUR 1,9 MM,ItalBem: SPESSORE 1,9 MM,SpanBem: ESPESOR 1,9 MM,DeutschDesc: SCHEIBE,FranzDesc: DISQUE,ItalDesc: DISCO,SpanDesc: DISCO | 
						 
| 18 | 42Y-23-H0P35 | 
							DISC | 
							1 | 
							EnglischBem: THICKNESS 2,0 MM,DeutschBem: DICKE 2,0 MM,FranzBem: EPAISSEUR 2,0 MM,ItalBem: SPESSORE 2,0 MM,SpanBem: ESPESOR 2,0 MM,DeutschDesc: SCHEIBE,FranzDesc: DISQUE,ItalDesc: DISCO,SpanDesc: DISCO | 
						 
| 19 | 42Y-23-H0P36 | 
							DISC | 
							1 | 
							EnglischBem: THICKNESS 8,3 MM,DeutschBem: DICKE 8,3 MM,FranzBem: EPAISSEUR 8,3 MM,ItalBem: SPESSORE 8,3 MM,SpanBem: ESPESOR 8,3 MM,DeutschDesc: SCHEIBE,FranzDesc: DISQUE,ItalDesc: DISCO,SpanDesc: DISCO | 
						 
| 20 | 42Y-23-H0P37 | 
							DISC | 
							1 | 
							EnglischBem: THICKNESS 8,4 MM,DeutschBem: DICKE 8,4 MM,FranzBem: EPAISSEUR 8,4 MM,ItalBem: SPESSORE 8,4 MM,SpanBem: ESPESOR 8,4 MM,DeutschDesc: SCHEIBE,FranzDesc: DISQUE,ItalDesc: DISCO,SpanDesc: DISCO | 
						 
| 21 | 42Y-23-H0P38 | 
							DISC | 
							1 | 
							EnglischBem: THICKNESS 8,5 MM,DeutschBem: DICKE 8,5 MM,FranzBem: EPAISSEUR 8,5 MM,ItalBem: SPESSORE 8,5 MM,SpanBem: ESPESOR 8,5 MM,DeutschDesc: SCHEIBE,FranzDesc: DISQUE,ItalDesc: DISCO,SpanDesc: DISCO | 
						 
| 22 | 42Y-23-H0P39 | 
							DISC | 
							1 | 
							EnglischBem: THICKNESS 8,6 MM,DeutschBem: DICKE 8,6 MM,FranzBem: EPAISSEUR 8,6 MM,ItalBem: SPESSORE 8,6 MM,SpanBem: ESPESOR 8,6 MM,DeutschDesc: SCHEIBE,FranzDesc: DISQUE,ItalDesc: DISCO,SpanDesc: DISCO | 
						 
| 23 | 42Y-23-H0P40 | 
							DISC | 
							1 | 
							EnglischBem: THICKNESS 8,7 MM,DeutschBem: DICKE 8,7 MM,FranzBem: EPAISSEUR 8,7 MM,ItalBem: SPESSORE 8,7 MM,SpanBem: ESPESOR 8,7 MM,DeutschDesc: SCHEIBE,FranzDesc: DISQUE,ItalDesc: DISCO,SpanDesc: DISCO | 
						 
| 24 | 42Y-23-H0P41 | 
							DISC | 
							1 | 
							EnglischBem: THICKNESS 8,8 MM,DeutschBem: DICKE 8,8 MM,FranzBem: EPAISSEUR 8,8 MM,ItalBem: SPESSORE 8,8 MM,SpanBem: ESPESOR 8,8 MM,DeutschDesc: SCHEIBE,FranzDesc: DISQUE,ItalDesc: DISCO,SpanDesc: DISCO | 
						 
| 25 | 42Y-23-H0P42 | 
							DISC | 
							1 | 
							EnglischBem: THICKNESS 8,9 MM,DeutschBem: DICKE 8,9 MM,FranzBem: EPAISSEUR 8,9 MM,ItalBem: SPESSORE 8,9 MM,SpanBem: ESPESOR 8,9 MM,DeutschDesc: SCHEIBE,FranzDesc: DISQUE,ItalDesc: DISCO,SpanDesc: DISCO | 
						 
| 26 | 42Y-23-H0P43 | 
							DISC | 
							1 | 
							EnglischBem: THICKNESS 9,1 MM,DeutschBem: DICKE 9,1 MM,FranzBem: EPAISSEUR 9,1 MM,ItalBem: SPESSORE 9,1 MM,SpanBem: ESPESOR 9,1 MM,DeutschDesc: SCHEIBE,FranzDesc: DISQUE,ItalDesc: DISCO,SpanDesc: DISCO | 
						 
| 27 | 42Y-23-H0P44 | 
							DISC | 
							1 | 
							EnglischBem: THICKNESS 9,2 MM,DeutschBem: DICKE 9,2 MM,FranzBem: EPAISSEUR 9,2 MM,ItalBem: SPESSORE 9,2 MM,SpanBem: ESPESOR 9,2 MM,DeutschDesc: SCHEIBE,FranzDesc: DISQUE,ItalDesc: DISCO,SpanDesc: DISCO | 
						 
| 28 | 42Y-23-H0P45 | 
							DISC | 
							1 | 
							EnglischBem: THICKNESS 9,3 MM,DeutschBem: DICKE 9,3 MM,FranzBem: EPAISSEUR 9,3 MM,ItalBem: SPESSORE 9,3 MM,SpanBem: ESPESOR 9,3 MM,DeutschDesc: SCHEIBE,FranzDesc: DISQUE,ItalDesc: DISCO,SpanDesc: DISCO | 
						 
| 29 | 42Y-23-H0P46 | 
							DISC | 
							1 | 
							EnglischBem: THICKNESS 9,4 MM,DeutschBem: DICKE 9,4 MM,FranzBem: EPAISSEUR 9,4 MM,ItalBem: SPESSORE 9,4 MM,SpanBem: ESPESOR 9,4 MM,DeutschDesc: SCHEIBE,FranzDesc: DISQUE,ItalDesc: DISCO,SpanDesc: DISCO | 
						 
| 30 | 42Y-23-H0P47 | 
							ROLLER BEARING | 
							1 | 
							DeutschDesc: ROLLENLAGER,FranzDesc: ROULEMENT GALETS,ItalDesc: CUSCINETTO RULLI,SpanDesc: COJINETE RODILLO | 
						 
| 31 | 42Y-23-H0P48 | 
							SHAFT SEAL | 
							1 | 
							DeutschDesc: WELLENDICHTRING,FranzDesc: ETANCHEITE ARBRE,ItalDesc: TENUTA ANELLO,SpanDesc: SELLO DE EJE DE IMAN | 
						 
| 32 | 42Y-23-H0P49 | 
							PROTECTOR | 
							1 | 
							DeutschDesc: SCHUTZ,FranzDesc: PROTECTEUR,ItalDesc: PROTETTORE,SpanDesc: PROTECTOR | 
						 
| 33 | 42Y-23-H0R36 | 
							DRIVE FLANGE | 
							1 | 
							DeutschDesc: ANTRIEBSFLANSCH,FranzDesc: FLASQUE DE CDE,ItalDesc: FLANGIA TRASMISSIONE,SpanDesc: BRIDA DE MANDO | 
						 
| 34 | 42Y-23-H0P51 | 
							DISC | 
							1 | 
							DeutschDesc: SCHEIBE,FranzDesc: DISQUE,ItalDesc: DISCO,SpanDesc: DISCO | 
						 
| 35 | 42Y-23-H0P52 | 
							TAB WASHER | 
							1 | 
							DeutschDesc: SICHERUNGSBLECH,FranzDesc: RONDELLE EVENT,ItalDesc: PIASTRINA SICUR,SpanDesc: ARANDELA ALETA | 
						 
| 36 | 42Y-23-H0P53 | 
							NUT | 
							1 | 
							DeutschDesc: MUTTER,FranzDesc: ECROU,ItalDesc: DADO,SpanDesc: TUERCA | 
						 
| 37 | 42Y-23-H0P54 | 
							DIFFERENTIAL | 
							1 | 
							DeutschDesc: DIFFERENTIAL,FranzDesc: DIFFERENTIEL,ItalDesc: DIFFERENZIALE,SpanDesc: DIFERENCIAL | 
						 
|   |  | 
							DIFFERENTIAL | 
							 | 
							DeutschDesc: DIFFERENTIAL,FranzDesc: DIFFERENTIEL,ItalDesc: DIFFERENZIALE,SpanDesc: DIFERENCIAL | 
						 
|   |  | 
							NOT USED | 
							 | 
							DeutschDesc: NICHT VERWENDET,FranzDesc: NON UTILISE,ItalDesc: NON USATO,SpanDesc: NO SE USA | 
						 
| 38 | 42Y-23-H0P55 | 
							SCREW | 
							12 | 
							DeutschDesc: SCHRAUBE,FranzDesc: VIS,ItalDesc: VITE,SpanDesc: TORNILLO | 
						 
| 39 | 42Y-23-H0P56 | 
							ROLLER BEARING | 
							1 | 
							DeutschDesc: ROLLENLAGER,FranzDesc: ROULEMENT GALETS,ItalDesc: CUSCINETTO RULLI,SpanDesc: COJINETE RODILLO | 
						 
| 40 | 42Y-23-H0P57 | 
							ROLLER BEARING | 
							1 | 
							DeutschDesc: ROLLENLAGER,FranzDesc: ROULEMENT GALETS,ItalDesc: CUSCINETTO RULLI,SpanDesc: COJINETE RODILLO | 
						 
| 41 | 42Y-23-H0P58 | 
							NUT | 
							2 | 
							DeutschDesc: MUTTER,FranzDesc: ECROU,ItalDesc: DADO,SpanDesc: TUERCA | 
						 
| 42 | 42Y-23-H0R37 | 
							PEG | 
							2 | 
							DeutschDesc: STIFT,FranzDesc: CHEVILLE,ItalDesc: SPINA,SpanDesc: CLAVIJA |