Komatsu Yedek Parçaları

Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi

ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ

Liste Görünümü | Resimli Görünüm
No Parça No Parça Adı Miktar Seçenekler
01926 795 40 Slew gearbox assy. 1
02792 234 73 Ring gear 1
03792 235 73 Cartridge 1
04792 236 73 Sunn gear z=15 1
06792 237 73 Output shaft GFB 174 1
08792 238 73 Planet carrier GFB 174 1
09757 238 73 Planet bolt GFA 174 4
10792 270 73 Brake assy 1
11792 239 73 Planet gear z=27 4
12792 269 73 Planetary Carrier assy consists of fig. no. 08,09,11, 19,30,32,37,52,53 1
13763 730 73 Disk 1
14757 360 73 Sun gear shaft 1
17768 454 73 Disk 1
19507 751 98 Cylindrical roller bearing 8
20792 260 73 Cylindrical roller bearing 1
21513 531 98 Spherical roller bearing 1
23501 933 98 Circlip 1
24757 252 73 Clamp collar 1
25504 544 98 Radial shaft seal ring 1
26507 748 98 O-ring 1
27517 015 98 Radial shaft seal ring 1
29342 572 99 Circlip 1
30342 666 99 Circlip 4
32342 679 99 Circlip 8
35342 497 99 Circlip 1
37592 242 40 Locating ring 6
39349 989 99 Screw plug 1
42340 084 99 Seal ring 1
51513 136 98 Socket head cap screw 4
52757 240 73 Spacer ring 3
53763 731 73 Spacer ring 3
62513 532 98 Ball bearing 1
63517 016 98 Ball bearing 1
70792 233 73 Cover 1
89792 240 73 Planet carrier GFB 174 1
90767 764 73 Planet gear GFB 174 3
91506 448 98 Cylindrical roller bearing 6
94806 076 73 Locating ring 6
95342 560 99 Circlip 3
96342 670 99 Circlip 3
97792 268 73 Planetary carrier assy consists of fig. no.04,89,90,91 94,95,96 1
113792 241 73 Disk 1
116509 834 98 Socket head cap screw 8
123342 707 99 Circlip 1
125507 748 98 O-ring 1
126313 178 99 Screw plug 6
127339 950 99 Seal ring 6
130792 242 73 Drive Shaft 1
131768 464 73 Plug 2
133912 094 O-ring 2
155319 155 98 Socket head cap srew 6
156792 243 73 Cover 1
162763 736 73 Bearing ring 1
180517 514 98 Thread pin 1
203371 856 99 Union 2
204763 841 73 Union 2
205215 812 99 Precision tubing 18x1,5, lg 0,1 m
206372 824 99 Union 1
211372 834 99 Union 1
213792 244 73 Dipstick G1/2" x156 1
215215 812 99 Precision tubing 18x1,5, lg 0,1 m Bulk ware, state length required
316319 349 99 Socket head cap srew 2
331313 314 99 Plug 1
332331 322 99 Plug 3
333340 294 99 Seal ring 1
334339 998 99 Seal ring 2
335313 367 99 Plug 4
336339 932 99 Seal ring 4
348376 666 99 Radial shaft seal ring 2
501792 246 73 Disk housing 1
502792 247 73 Piston 1
503792 248 73 Bearing ring 1
504792 249 73 Disk 1
505792 250 73 Inner disk 10
506792 251 73 Outer disk 11
507963 624 Pressure spring 16
508342 678 99 Snap ring 1
509806 036 73 Pressure spring 14
510972 122 O-ring 1
511972 122 O-ring 1
512792 252 73 Piston seal 1
513792 253 73 Support ring 2
514792 254 73 Piston seal 1
515792 256 73 Support ring 2
516792 255 73 Plug 1
519513 135 98 Socket head cap srew 8
520342 708 99 Snap ring 1
521792 257 73 Locating ring 1
522340 236 99 Seal ring 1
525972 122 O-ring 1
526313 314 99 Plug 1
549342 568 99 Snap ring 1
550792 258 73 Seal ring 1
551792 259 73 Seal ring 10
 792 273 73 Seal Kit Slew Gearbox consists of fig. no. 25, 26, 27,125, 348, 510 1
 792 271 73 Repair Kit Brake consists of fig. nos. 505, 506, 507, 509, 512, 513, 514, 515 1