| Liste Görünümü | Resimli Görünüm | 
| No | 
						Parça No | 
						Parça Adı | 
						Miktar | 
						Seçenekler | 
|---|
| 01 | 962 920 40 | 
							Switch cabinet assy. | 
							1 | 
							DeutschDesc: Schaltschrank kpl. | 
						 
| 02 | 958 927 40 | 
							Cable can bus 56x317-40x310 | 
							1 | 
							DeutschDesc: Kabel Can- Bus 56x317-40x310 | 
						 
| 03 | 308 578 99 | 
							Bolt | 
							5 | 
							DeutschDesc: Schraube | 
						 
| 04 | 510 746 98 | 
							Resilien sleeve | 
							5 | 
							DeutschDesc: Dehnnhьlse | 
						 
| 05 | 340 465 99 | 
							Washer | 
							5 | 
							DeutschDesc: Scheibe | 
						 
| 06 | 952 938 40 | 
							Cable can bus 10x040-30x040 | 
							1 | 
							DeutschDesc: Kabel Can- Bus 10x040-30x040 | 
						 
| 07 | 962 917 40 | 
							Cable can bus 10x140-30x140 | 
							1 | 
							DeutschDesc: Kabel Can- Bus 10x140-30x140 | 
						 
| 08 |  | 
							(see parts page 515-2250) Cable can bus, | 
							1 | 
							DeutschDesc: (siehe ET-Blatt 515-2250) Kabel Can- Bus, | 
						 
| 09 |  | 
							(see parts page 515-2250) Cable can bus, | 
							1 | 
							DeutschDesc: (siehe ET-Blatt 515-2250) Kabel Can- Bus, | 
						 
| 11 | 963 840 40 | 
							Switch cabinet retainer ORT 40 | 
							1 | 
							DeutschDesc: Schaltschrankhalterung ORT 40 | 
						 
| 12 | 307 425 99 | 
							Bolt | 
							4 | 
							DeutschDesc: Schraube | 
						 
| 13 | 509 870 98 | 
							Nut | 
							4 | 
							DeutschDesc: Mutter | 
						 
| 14 | 510 321 98 | 
							Washer | 
							4 | 
							DeutschDesc: Scheibe | 
						 
| 15 | 963 841 40 | 
							Plate | 
							2 | 
							DeutschDesc: Blech | 
						 
| 16 | 307 730 99 | 
							Bolt | 
							12 | 
							DeutschDesc: Schraube | 
						 
| 17 | 518 546 98 | 
							Washer | 
							12 | 
							DeutschDesc: Scheibe | 
						 
| 18 | 507 025 98 | 
							Nut | 
							12 | 
							DeutschDesc: Mutter | 
						 
| 21 | 962 924 40 | 
							Switch framing assy. | 
							1 | 
							DeutschDesc: Schaltgerьst kpl. | 
						 
| 22 | 962 925 40 | 
							Mounting plate assy. | 
							1 | 
							DeutschDesc: Montageplatte kpl. | 
						 
| 23 | 958 943 40 | 
							Cable can bus H-tank | 
							1 | 
							DeutschDesc: Kabel Can- Bus H-Tank | 
						 
| 24 | 962 926 40 | 
							Bottom plate with harness set | 
							1 | 
							DeutschDesc: Bodenblech mit Kabelbaumsatz | 
						 
| 25 | 949 128 40 | 
							Seal | 
							1 | 
							DeutschDesc: Dichtung | 
						 
| 26 | 958 955 40 | 
							Can-bushing | 
							3 | 
							DeutschDesc: Can-Buchse | 
						 
| 27 | 957 071 40 | 
							Angle | 
							1 | 
							DeutschDesc: Winkel | 
						 
| 28 | 957 072 40 | 
							Angle | 
							1 | 
							DeutschDesc: Winkel | 
						 
| 29 | 957 413 40 | 
							Angle | 
							1 | 
							DeutschDesc: Winkel | 
						 
| 30 | 957 994 40 | 
							Switch cabinet, empty | 
							1 | 
							DeutschDesc: Schaltschrank, leer | 
						 
| 31 | 950 187 40 | 
							Hinge | 
							2 | 
							DeutschDesc: Scharnier | 
						 
| 32 | 515 253 40 | 
							Cord | 
							1 | 
							DeutschDesc: Nylonflechtleine | 
						 
| 33 | 940 913 40 | 
							Warmth shrink hose | 
							 | 
							DeutschDesc: Wдrmeschrumpfschlauch | 
						 
| 34 | 517 487 98 | 
							Cable shoe | 
							1 | 
							DeutschDesc: Kabelschuh | 
						 
| 35 | 906 947 40 | 
							Cable shoe | 
							1 | 
							DeutschDesc: Kabelschuh | 
						 
| 36 | 334 599 99 | 
							Nut | 
							11 | 
							DeutschDesc: Mutter | 
						 
| 37 | 340 507 99 | 
							Washer | 
							11 | 
							DeutschDesc: Scheibe | 
						 
| 38 | 950 435 40 | 
							Cable | 
							 | 
							DeutschDesc: Kabel | 
						 
| 39 | 318 603 99 | 
							Bolt | 
							8 | 
							DeutschDesc: Schraube | 
						 
| 40 | 332 331 99 | 
							Nut aus 125 | 
							8 | 
							DeutschDesc: Mutter aus 125 | 
						 
| 42 | 512 476 98 | 
							Nut | 
							4 | 
							DeutschDesc: Mutter | 
						 
| 43 | 340 508 99 | 
							Washer | 
							4 | 
							DeutschDesc: Scheibe | 
						 
| 44 | 941 844 40 | 
							Protection hose | 
							 | 
							DeutschDesc: Schutzschlauch | 
						 
| 45 | 950 211 40 | 
							End Grommet | 
							 | 
							DeutschDesc: Wellrohr Endtьlle | 
						 
| 50 | 962 927 40 | 
							Switch framing | 
							1 | 
							DeutschDesc: Schaltgerьst | 
						 
| 51 | 960 613 40 | 
							Resistor array assy. | 
							1 | 
							DeutschDesc: Widerstandsgatter kpl. | 
						 
| 52 | 655 748 40 | 
							Diode array | 
							1 | 
							DeutschDesc: Diodengatter | 
						 
| 53 | 963 201 40 | 
							Relay with retainer | 
							1 | 
							DeutschDesc: Relais mit Halter | 
						 
| 56 | 941 503 40 | 
							Cover plate | 
							10 | 
							DeutschDesc: AbschluЯplatte | 
						 
| 57 | 941 685 40 | 
							Group plate | 
							8 | 
							DeutschDesc: Gruppenschildtrдger | 
						 
| 58 | 906 612 40 | 
							Through clamp 2.5 | 
							20 | 
							DeutschDesc: Durchgangsklemme 2,5 | 
						 
| 59 | 906 613 40 | 
							Cover plate | 
							3 | 
							DeutschDesc: AbschluЯplatte | 
						 
| 60 | 906 768 40 | 
							Through clamp 6,0 | 
							8 | 
							DeutschDesc: Durchgangsklemme 6,0 | 
						 
| 61 | 906 772 40 | 
							Cover plate | 
							1 | 
							DeutschDesc: AbschluЯplatte | 
						 
| 62 | 906 614 40 | 
							Bridge 2-fold | 
							4 | 
							DeutschDesc: Brьcke 2-fach | 
						 
| 63 | 906 775 40 | 
							Bridge | 
							6 | 
							DeutschDesc: Brьcke | 
						 
| 64 | 940 673 40 | 
							Clamp | 
							10 | 
							DeutschDesc: Endklammer | 
						 
| 65 | 906 624 40 | 
							Marker | 
							5 | 
							DeutschDesc: Bezeichnungskarte | 
						 
| 66 | 906 625 40 | 
							Marker | 
							2 | 
							DeutschDesc: Bezeichnungskarte | 
						 
| 67 | 941 502 40 | 
							Potencial clamp | 
							10 | 
							DeutschDesc: Potenzialklemme | 
						 
| 68 | 906 615 40 | 
							Bridge 3-fold | 
							1 | 
							DeutschDesc: Brьcke 3-fach | 
						 
| 70 | 906 611 40 | 
							Mounting part | 
							1 | 
							DeutschDesc: Montagebaustein | 
						 
| 71 | 604 733 40 | 
							Resistor | 
							15 | 
							DeutschDesc: Widerstand | 
						 
| 72 | 960 623 40 | 
							Cross connection  15 pol. | 
							1 | 
							DeutschDesc: Querverbinder 15 pol. | 
						 
| 73 | 950 466 40 | 
							Cross connection | 
							1 | 
							DeutschDesc: Querverbinder | 
						 
| 75 | 941 734 40 | 
							Relay | 
							1 | 
							DeutschDesc: Relais | 
						 
| 76 | 344 498 40 | 
							Supporting trestle | 
							1 | 
							DeutschDesc: Tragsockel | 
						 
| 77 | 941 686 40 | 
							Relay socket | 
							1 | 
							DeutschDesc: Relaissockel | 
						 
| 78 | 320 975 99 | 
							Bolt | 
							1 | 
							DeutschDesc: Schraube | 
						 
| 79 | 055 130 40 | 
							Tab 0,5-1,5 | 
							4 | 
							DeutschDesc: Flachstecker 0,5-1,5 | 
						 
| 80 | 950 241 40 | 
							Frame | 
							1 | 
							DeutschDesc: Rahmen | 
						 
| 81 | 957 439 40 | 
							Retainer | 
							2 | 
							DeutschDesc: Halter | 
						 
| 82 | 957 440 40 | 
							Retainer | 
							1 | 
							DeutschDesc: Halter | 
						 
| 83 | 957 441 40 | 
							Retainer | 
							1 | 
							DeutschDesc: Halter | 
						 
| 84 | 957 442 40 | 
							Stop | 
							1 | 
							DeutschDesc: Anschlag | 
						 
| 85 | 957 073 40 | 
							Angle | 
							2 | 
							DeutschDesc: Winkel | 
						 
| 86 | 307 748 99 | 
							Screw | 
							12 | 
							DeutschDesc: Schraube | 
						 
| 87 | 307 445 99 | 
							Bolt | 
							12 | 
							DeutschDesc: Schraube | 
						 
| 88 | 505 383 98 | 
							Bolt | 
							2 | 
							DeutschDesc: Schraube | 
						 
| 89 | 518 594 98 | 
							Lock washer | 
							14 | 
							DeutschDesc: Sicherungsscheibe | 
						 
| 90 | 518 547 98 | 
							Lock washer | 
							12 | 
							DeutschDesc: Sicherungsscheibe | 
						 
| 91 | 507 037 98 | 
							Nut | 
							12 | 
							DeutschDesc: Mutter | 
						 
| 92 | 950 242 40 | 
							Sliding Nut | 
							14 | 
							DeutschDesc: Gleitmutter | 
						 
| 93 | 950 243 40 | 
							Sliding nut cage | 
							14 | 
							DeutschDesc: Gleitmutterkдfig | 
						 
| 94 | 950 244 40 | 
							Assembly rail | 
							1 | 
							DeutschDesc: Tragschiene | 
						 
| 95 | 0819320010 | 
							Clip | 
							3 | 
							DeutschDesc: Clip | 
						 
| 96 | 0443451010 | 
							Clamp | 
							3 | 
							DeutschDesc: Schelle | 
						 
| 97 | 0443452110 | 
							Clamp DN17 | 
							4 | 
							DeutschDesc: Schelle NW17 | 
						 
| 98 | 0443550810 | 
							Clamp | 
							3 | 
							DeutschDesc: Schelle | 
						 
| 99 | 655 517 40 | 
							Cover 40 BN | 
							 | 
							DeutschDesc: Deckel 40 BN | 
						 
| 100 | 323 233 40 | 
							Wiring profile | 
							 | 
							DeutschDesc: Verdrahtungsprofil | 
						 
| 101 | 940 610 40 | 
							Makrolon plate | 
							 | 
							DeutschDesc: Makrolonplatte | 
						 
| 102 | 940 061 40 | 
							Rivet | 
							6 | 
							DeutschDesc: Spreizniet | 
						 
| 103 | 323 237 40 | 
							Wiring terminal | 
							3 | 
							DeutschDesc: Verdrahtungskamm | 
						 
| 105 | 941 431 40 | 
							Contoller housing | 
							1 | 
							DeutschDesc: Kontroller Gehaeuse | 
						 
| 106 | 962 928 40 | 
							Plug aasy | 
							1 | 
							DeutschDesc: Stecker kpl. | 
						 
| 107 | 941 430 40 | 
							Modul | 
							2 | 
							DeutschDesc: Modul | 
						 
| 108 | 941 412 40 | 
							Plug connector | 
							18 | 
							DeutschDesc: Steckverbindung | 
						 
| 109 | 270 873 40 | 
							Wiring channel 40x40 | 
							 | 
							DeutschDesc: Verdrahtungskanal 40x40 | 
						 
| 110 | 655 518 40 | 
							Wiring channel 40x60 | 
							 | 
							DeutschDesc: Verdrahtungskanal 40x60 | 
						 
| 111 | 505 955 99 | 
							Assembly rail | 
							 | 
							DeutschDesc: Tragschiene | 
						 
| 112 | 950 339 40 | 
							Wire clip 4-16 mm2 | 
							1 | 
							DeutschDesc: Reihenklemme 4-16 mm2 | 
						 
| 113 | 950 185 40 | 
							Wire clip 2,5 mm2 | 
							23 | 
							DeutschDesc: Reihenklemme 2,5 mm2 | 
						 
| 114 | 906 773 40 | 
							Cover plate 16 mm2 | 
							1 | 
							DeutschDesc: AbschluЯplatte 16 mm2 | 
						 
| 115 | 906 626 40 | 
							Marker | 
							1 | 
							DeutschDesc: Bezeichnungskarte | 
						 
| 116 | 906 627 40 | 
							Marker | 
							1 | 
							DeutschDesc: Bezeichnungskarte | 
						 
| 117 | 501 670 98 | 
							Screw | 
							15 | 
							DeutschDesc: Schraube | 
						 
| 118 | 145 743 40 | 
							Washer | 
							15 | 
							DeutschDesc: Scheibe | 
						 
| 119 | 320 816 99 | 
							Bolt | 
							2 | 
							DeutschDesc: Schraube | 
						 
| 120 | 518 560 98 | 
							Lock washer | 
							2 | 
							DeutschDesc: Sicherungsscheibe | 
						 
| 121 | 511 836 98 | 
							Bolt | 
							8 | 
							DeutschDesc: Schraube | 
						 
| 122 | 332 202 99 | 
							Nut | 
							16 | 
							DeutschDesc: Mutter | 
						 
| 123 | 518 314 98 | 
							Lock washer | 
							8 | 
							DeutschDesc: Sicherungsscheibe | 
						 
| 124 | 307 730 99 | 
							Bolt | 
							4 | 
							DeutschDesc: Schraube | 
						 
| 127 | 959 450 40 | 
							Ground plate | 
							1 | 
							DeutschDesc: Bodenplatte | 
						 
| 128 | 954 575 40 | 
							Harness 40X011 - 40 | 
							1 | 
							DeutschDesc: Kabelbaum 40X011 - 40 | 
						 
| 129 | 962 932 40 | 
							Harness 40X111 - 40 | 
							1 | 
							DeutschDesc: Kabelbaum 40X111 - 40 | 
						 
| 130 | 959 453 40 | 
							Harness 40X140 - 40 | 
							1 | 
							DeutschDesc: Kabelbaum 40X140 - 40 | 
						 
| 131 | 962 929 40 | 
							Harness 40X161 - 40 | 
							1 | 
							DeutschDesc: Kabelbaum 40X161 - 40 | 
						 
| 132 | 962 930 40 | 
							Harness 40X240 - 40 | 
							1 | 
							DeutschDesc: Kabelbaum 40X240 - 40 | 
						 
| 133 | 963 143 40 | 
							Harness 40X340 - 40 | 
							1 | 
							DeutschDesc: Kabelbaum 40X340 - 40 | 
						 
| 134 | 959 451 40 | 
							Harness 40X310-40X311 | 
							1 | 
							DeutschDesc: Kabelbaum 40X310-40X311 | 
						 
| 135 | 962 931 40 | 
							Harness 40X261-40 | 
							1 | 
							DeutschDesc: Kabelbaum 40X261-40 | 
						 
| 136 | 517 333 98 | 
							Plug | 
							1 | 
							DeutschDesc: VerschluЯschraube | 
						 
| 137 | 517 334 98 | 
							Plug | 
							1 | 
							DeutschDesc: VerschluЯschraube | 
						 
| 138 | 517 322 98 | 
							Nut | 
							1 | 
							DeutschDesc: Mutter | 
						 
| 139 | 517 323 98 | 
							Nut | 
							1 | 
							DeutschDesc: Mutter | 
						 
| 140 | 940 661 40 | 
							Seal | 
							2 | 
							DeutschDesc: Dichtung | 
						 
| 141 | 940 662 40 | 
							Seal | 
							1 | 
							DeutschDesc: Dichtung | 
						 
| 142 | 906 647 40 | 
							T-Splitter | 
							3 | 
							DeutschDesc: T-Splitter | 
						 
| 143 | 958 956 40 | 
							CAN-Bushing | 
							2 | 
							DeutschDesc: CAN-Buchse | 
						 
| 144 | 941 777 40 | 
							Plate | 
							4 | 
							DeutschDesc: Schild | 
						 
| 145 | 174 411 40 | 
							Cable strap | 
							8 | 
							DeutschDesc: Kabelband | 
						 
| 146 | 941 144 40 | 
							End resistor | 
							1 | 
							DeutschDesc: Endwiderstand | 
						 
| 148 | 950 118 40 | 
							Socket | 
							1 | 
							DeutschDesc: Steckdose | 
						 
| 150 | 950 121 40 | 
							Socket | 
							1 | 
							DeutschDesc: Steckdose | 
						 
| 152 | 950 140 40 | 
							Socket | 
							1 | 
							DeutschDesc: Steckdose | 
						 
| 154 | 950 125 40 | 
							Socket | 
							1 | 
							DeutschDesc: Steckdose | 
						 
| 156 | 950 170 40 | 
							Plug in socket | 
							1 | 
							DeutschDesc: Flanschdose | 
						 
| 158 | 950 146 40 | 
							Plug in socket | 
							1 | 
							DeutschDesc: Flanschdose | 
						 
| 180 | 958 908 40 | 
							Socket plate | 
							1 | 
							DeutschDesc: Steckdosenblech | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 |