| Liste Görünümü | Resimli Görünüm | 
| No | 
						Parça No | 
						Parça Adı | 
						Miktar | 
						Seçenekler | 
|---|
| 01 | 899 399 40 | 
							Switch cabinet w/o. electr. parts | 
							1 | 
							DeutschDesc: Schaltschrank ohne E-Teile | 
						 
| 02 | 764 789 73 | 
							Key | 
							2 | 
							DeutschDesc: Schlьssel | 
						 
| 03 | 764 947 73 | 
							Locking bar | 
							10 | 
							DeutschDesc: RiegelverschluЯ | 
						 
| 04 | 764 949 73 | 
							Seal | 
							1 | 
							DeutschDesc: Dichtung | 
						 
| 05 | 765 892 73 | 
							Handle | 
							2 | 
							DeutschDesc: Handgriff | 
						 
| 06 | 655 624 40 | 
							Cable union DN 23 | 
							5 | 
							DeutschDesc: Kabelverschraubung DN 23 | 
						 
| 07 | 501 677 98 | 
							Cable nut | 
							5 | 
							DeutschDesc: Kabelmutter | 
						 
| 08 | 655 623 40 | 
							Cable union DN 17 | 
							9 | 
							DeutschDesc: Kabelverschraubung DN 17 | 
						 
| 09 | 502 828 98 | 
							Cable nut | 
							9 | 
							DeutschDesc: Kabelmutter | 
						 
| 10 | 320 975 99 | 
							Screw | 
							2 | 
							DeutschDesc: Schraube | 
						 
| 11 | 343 092 99 | 
							Lock washer | 
							2 | 
							DeutschDesc: Federring | 
						 
| 12 | 332 442 99 | 
							Nut | 
							2 | 
							DeutschDesc: Mutter | 
						 
| 13 | 057 278 40 | 
							Socket | 
							1 | 
							DeutschDesc: Steckdose | 
						 
| 14 | 655 895 40 | 
							Time lag relay | 
							1 | 
							DeutschDesc: Zeitrelais | 
						 
| 15 | 655 835 40 | 
							Cable union DN 36 | 
							2 | 
							DeutschDesc: Kabelverschraubung DN 36 | 
						 
| 16 | 655 697 40 | 
							Cable union DN 29 | 
							6 | 
							DeutschDesc: Kabelverschraubung DN 29 | 
						 
| 17 | 655 621 40 | 
							Cable union DN 10 | 
							11 | 
							DeutschDesc: Kabelverschraubung DN 10 | 
						 
| 18 | 504 546 99 | 
							Cable nut | 
							11 | 
							DeutschDesc: Kabelmutter | 
						 
| 19 | 501 654 98 | 
							Cable nut | 
							6 | 
							DeutschDesc: Kabelmutter | 
						 
| 20 | 490 929 40 | 
							Assembly rail | 
							2 | 
							DeutschDesc: Tragschiene | 
						 
| 21 | 655 412 40 | 
							Sectional plate | 
							10 | 
							DeutschDesc: Hutprofilsteg | 
						 
| 22 | 323 237 40 | 
							Wiring terminal | 
							6 | 
							DeutschDesc: Verdrahtungskamm | 
						 
| 23 | 500 106 98 | 
							Bolt | 
							40 | 
							DeutschDesc: Schraube | 
						 
| 24 | 334 599 99 | 
							Nut | 
							44 | 
							DeutschDesc: Mutter | 
						 
| 25 | 490 680 40 | 
							Time lag relay | 
							1 | 
							DeutschDesc: Zeitrelais | 
						 
| 26 | 356 265 40 | 
							Clamp | 
							 | 
							DeutschDesc: Endklammer | 
						 
| 27 | 270 873 40 | 
							Cable channel ca. 1400 lg.
Bulk ware, state length
required | 
							2 | 
							DeutschDesc: Kabelkanal ca. 1400 lg.
Meterware, bei Bestellung
Lдnge angeben | 
						 
| 28 | 654 856 40 | 
							Breaker 25 A | 
							1 | 
							DeutschDesc: Sicherungsautomat 25 A | 
						 
| 29 | 654 298 40 | 
							Breaker 16 A | 
							5 | 
							DeutschDesc: Sicherungsautomat 16 A | 
						 
| 30 | 654 854 40 | 
							Breaker 6 A | 
							11 | 
							DeutschDesc: Sicherungsautomat 6 A | 
						 
| 31 | 654 855 40 | 
							Breaker 10 A | 
							3 | 
							DeutschDesc: Sicherungsautomat 10 A | 
						 
| 32 | 603 345 40 | 
							Resistor clamp | 
							60 | 
							DeutschDesc: Widerstandsklemme | 
						 
| 33 | 603 346 40 | 
							Voltage test clip | 
							1 | 
							DeutschDesc: Spannungsmessklemme | 
						 
| 34 | 399 773 40 | 
							Relay | 
							16 | 
							DeutschDesc: Relais | 
						 
| 35 | 592 338 40 | 
							Relay socket | 
							16 | 
							DeutschDesc: Relaisfassung | 
						 
| 36 | 414 369 40 | 
							Spring retainer | 
							16 | 
							DeutschDesc: Haltefeder | 
						 
| 37 | 356 184 40 | 
							Relay | 
							18 | 
							DeutschDesc: Relais | 
						 
| 38 | 323 910 40 | 
							Relay socket | 
							18 | 
							DeutschDesc: Relaisfassung | 
						 
| 39 | 323 911 40 | 
							Retainer | 
							18 | 
							DeutschDesc: Haltebьgel | 
						 
| 40 | 502 589 98 | 
							Cable nut | 
							2 | 
							DeutschDesc: Kabelmutter | 
						 
| 41 | 322 378 40 | 
							Diode array | 
							1 | 
							DeutschDesc: Diodengatter | 
						 
| 42 |  | 
							SPC-Control | 
							1 | 
							DeutschDesc: SPS-Steuerung | 
						 
| 43 | 634 173 40 | 
							Input/Output-bin-cable | 
							3 | 
							DeutschDesc: E/A-Kabel - Binear | 
						 
| 44 | 603 368 40 | 
							Analog cable | 
							3 | 
							DeutschDesc: Kabel - Analog | 
						 
| 45 | 634 576 40 | 
							Control line 7-polig | 
							1 | 
							DeutschDesc: Steuerleitung 7-polig | 
						 
| 46 | 461 029 40 | 
							Circular bearing | 
							4 | 
							DeutschDesc: Rundlager | 
						 
| 47 | 896 488 40 | 
							Camswitch | 
							2 | 
							DeutschDesc: Nockenschalter | 
						 
| 48 | 655 748 40 | 
							Diode array | 
							1 | 
							DeutschDesc: Diodengatter | 
						 
| 49 | 659 872 40 | 
							Connection cable ECS | 
							1 | 
							DeutschDesc: Verbindungskabel ECS | 
						 
| 50 | 323 590 40 | 
							Switch modul | 
							1 | 
							DeutschDesc: Schalterbaustein | 
						 
| 51 | 323 233 40 | 
							Wiring profile ca. 740
Bulk ware, state length
required | 
							18 | 
							DeutschDesc: Verdrahtungsprofil ca. 740
Meterware, bei Bestellung
Lдnge angeb | 
						 
| 52 | 414 556 40 | 
							Amplifier | 
							16 | 
							DeutschDesc: Proportionalverstдrker | 
						 
| 53 | 461 039 40 | 
							Amplifier | 
							1 | 
							DeutschDesc: Proportionalverstдrker | 
						 
| 54 | 621 735 40 | 
							Capacitor | 
							3 | 
							DeutschDesc: Kondensatormodul | 
						 
| 55 | 621 506 40 | 
							Module | 
							1 | 
							DeutschDesc: Modul | 
						 
| 56 | 490 372 40 | 
							Protective wire clip | 
							50 | 
							DeutschDesc: Schutzleiter-Reihenklemme | 
						 
| 57 | 356 264 40 | 
							Twin terminal | 
							250 | 
							DeutschDesc: Doppelstockklemme | 
						 
| 58 | 356 266 40 | 
							Cover plate | 
							8 | 
							DeutschDesc: AbschluЯplatte | 
						 
| 59 | 461 321 40 | 
							Terminal | 
							60 | 
							DeutschDesc: Trennklemme | 
						 
| 60 | 461 322 40 | 
							Cover plate | 
							2 | 
							DeutschDesc: AbschluЯplatte | 
						 
| 61 | 356 276 40 | 
							Separator | 
							10 | 
							DeutschDesc: Abteilungstrennwand | 
						 
| 62 | 323 943 40 | 
							Sleeve marker | 
							30 | 
							DeutschDesc: Bezeichungshьlsen | 
						 
| 63 | 323 942 40 | 
							Sleeve marker | 
							30 | 
							DeutschDesc: Bezeichungshьlsen | 
						 
| 64 | 270 318 40 | 
							Sleeve marker | 
							30 | 
							DeutschDesc: Bezeichungshьlsen | 
						 
| 65 | 323 944 40 | 
							Sleeve marker | 
							30 | 
							DeutschDesc: Bezeichungshьlsen | 
						 
| 66 | 997 892 73 | 
							Marking strip set | 
							1 | 
							DeutschDesc: Bezeichungsstreifensatz | 
						 
| 67 | 515 189 40 | 
							Cable 1 qmm
Bulk ware, state length
required | 
							 | 
							DeutschDesc: Kabel 1 qmm
Meterware, bei Bestellung
Lдnge angeben | 
						 
| 68 | 356 267 40 | 
							Cross connection QV 2 | 
							10 | 
							DeutschDesc: Querverbinder QV 2 | 
						 
| 69 | 356 268 40 | 
							Cross connection QV 3 | 
							10 | 
							DeutschDesc: Querverbinder QV 3 | 
						 
| 70 | 356 269 40 | 
							Cross connection QV 4 | 
							10 | 
							DeutschDesc: Querverbinder QV 4 | 
						 
| 71 | 356 270 40 | 
							Cross connection QV 10 | 
							5 | 
							DeutschDesc: Querverbinder QV 10 | 
						 
| 72 | 356 273 40 | 
							Cross connection QV 10 | 
							5 | 
							DeutschDesc: Querverbinder QV 10 | 
						 
| 73 | 356 279 40 | 
							Cross connection QV 4 | 
							10 | 
							DeutschDesc: Querverbinder QV 4 | 
						 
| 74 | 356 280 40 | 
							Cross connection QV 10 | 
							5 | 
							DeutschDesc: Querverbinder QV 10 | 
						 
| 75 | 058 190 40 | 
							Diode | 
							 | 
							DeutschDesc: Diode |