Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
	
	
    
 
    
	    ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
		        
		        		
		| Liste Görünümü | Resimli Görünüm | 
| No | 
						Parça No | 
						Parça Adı | 
						Miktar | 
						Seçenekler | 
|---|
|   |  | 
							ENGINE, TIER I (SEE FIG. A0100-01A0) | 
							 | 
							SN: A90002-A90008-UP | 
						 
| 1 | YM11959311300 | 
							BOLT | 
							2 | 
							SN: A90002-A90008-UP | 
						 
| 2 | YM12391013100 | 
							MANIFOLD, EXHAUST | 
							1 | 
							SN: A90002-A90008-UP | 
						 
| 3 | YM12390013110 | 
							GASKET | 
							4 | 
							SN: A90002-A90008-UP | 
						 
| 4 | YM12391013900 | 
							BRACKET, DUCT MOUNTING | 
							1 | 
							SN: A90002-A90008-UP | 
						 
| 5 | YM26106080162 | 
							BOLT | 
							2 | 
							SN: A90002-A90008-UP | 
						 
| 6 | YM26106080952 | 
							BOLT | 
							6 | 
							SN: A90002-A90008-UP | 
						 
| 7 | YM26213080222 | 
							STUD | 
							4 | 
							SN: A90002-A90008-UP | 
						 
| 8 | YM12391013910 | 
							BRACKET, MUFFLER MOUNTING | 
							1 | 
							SN: A90002-A90008-UP | 
						 
| 9 | YM26106100222 | 
							BOLT | 
							2 | 
							SN: A90002-A90008-UP | 
						 
| 10 | YM12940013201 | 
							GASKET | 
							1 | 
							SN: A90002-A90008-UP | 
						 
| 11 | YM12391018011 | 
							TURBOCHARGER | 
							1 | 
							SN: A90002-A90008-UP | 
						 
|   | YM12391013510 | 
							MUFFLER | 
							1 | 
							SN: A90002-A90008-UP | 
						 
| 12 | YM12391013300 | 
							DUCT, EXHAUST | 
							1 | 
							SN: A90002-A90008-UP | 
						 
| 13 | NSS | 
							MUFFLER | 
							1 | 
							SN: A90002-A90008-UP | 
						 
| 14 | YM12947213520 | 
							GASKET | 
							1 | 
							SN: A90002-A90008-UP | 
						 
| 15 | YM26106080452 | 
							BOLT | 
							3 | 
							SN: A90002-A90008-UP | 
						 
| 16 | YM12390118080 | 
							GASKET | 
							1 | 
							SN: A90002-A90008-UP | 
						 
| 17 | YM26106080142 | 
							BOLT | 
							4 | 
							SN: A90002-A90008-UP | 
						 
| 18 | YM26106080402 | 
							BOLT | 
							2 | 
							SN: A90002-A90008-UP | 
						 
| 19 | YM26106080702 | 
							BOLT | 
							2 | 
							SN: A90002-A90008-UP | 
						 
| 20 | YM26366080002 | 
							NUT | 
							2 | 
							SN: A90002-A90008-UP | 
						 
| 21 | YM26106100252 | 
							BOLT | 
							2 | 
							SN: A90002-A90008-UP | 
						 
| 22 | YM12390118090 | 
							GASKET | 
							1 | 
							SN: A90002-A90008-UP | 
						 
| 23 | YM22117080000 | 
							WASHER | 
							4 | 
							SN: A90002-A90008-UP | 
						 
| 24 | YM26703080002 | 
							NUT | 
							4 | 
							SN: A90002-A90008-UP | 
						 
| 25 |  | 
							PCV BOX (SEE FIG. A0102-01A0) | 
							 | 
							SN: A90002-A90008-UP | 
						 
| 26 |  | 
							CYLINDER HEAD (SEE FIG. A0103-01A0) | 
							 | 
							SN: A90002-A90008-UP | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 |