Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
	
	
    
 
    
	    ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
		        
		        		
		| Liste Görünümü | Resimli Görünüm | 
| No | 
						Parça No | 
						Parça Adı | 
						Miktar | 
						Seçenekler | 
|---|
|   |  | 
							ENGINE, TIER II (SEE FIG. A0100-01A1) | 
							 | 
							SN: A90009--UP | 
						 
| 1 | YM12390713820 | 
							STUD, MANIFOLD | 
							2 | 
							SN: A90009--UP | 
						 
| 2 | YM12390813130 | 
							MANIFOLD, EXHAUST | 
							1 | 
							SN: A90009--UP | 
						 
| 3 | YM12390713110 | 
							GASKET, MANIFOLD | 
							1 | 
							SN: A90009--UP | 
						 
| 4 | YM12391013900 | 
							BRACKET, SUPPORT | 
							1 | 
							SN: A90009--UP | 
						 
| 5 | YM26106080162 | 
							BOLT | 
							2 | 
							SN: A90009--UP | 
						 
| 6 | YM12390713720 | 
							BOLT | 
							6 | 
							SN: A90009--UP | 
						 
| 7 | YM12941818320 | 
							STUD | 
							4 | 
							SN: A90009--UP | 
						 
| 8 | YM12391013910 | 
							BRACKET, LOWER | 
							1 | 
							SN: A90009--UP | 
						 
| 9 | YM26106100222 | 
							BOLT | 
							2 | 
							SN: A90009--UP | 
						 
| 10 | YM12940013201 | 
							GASKET | 
							1 | 
							SN: A90009--UP | 
						 
|   | YM12391013510 | 
							EXHAUST MUFFLER | 
							1 | 
							SN: A90009--UP | 
						 
| 11 | YM12391013300 | 
							ELBOW, INLET | 
							1 | 
							SN: A90009--UP | 
						 
| 12 | YM12947213520 | 
							GASKET | 
							1 | 
							SN: A90009--UP | 
						 
| 13 | YM26106080452 | 
							BOLT | 
							4 | 
							SN: A90009--UP | 
						 
| 14 | NSS | 
							MUFFLER | 
							1 | 
							SN: A90009--UP | 
						 
| 15 | YM12390118080 | 
							GASKET | 
							1 | 
							SN: A90009--UP | 
						 
| 16 | YM26106080252 | 
							BOLT | 
							4 | 
							SN: A90009--UP | 
						 
| 17 | YM26106080402 | 
							BOLT | 
							2 | 
							SN: A90009--UP | 
						 
| 18 | YM26106080752 | 
							BOLT | 
							2 | 
							SN: A90009--UP | 
						 
| 19 | YM26306100002 | 
							NUT | 
							2 | 
							SN: A90009--UP | 
						 
| 20 | YM26106100252 | 
							BOLT | 
							2 | 
							SN: A90009--UP | 
						 
| 21 | YM12390118090 | 
							GASKET | 
							1 | 
							SN: A90009--UP | 
						 
| 22 | YM22117080000 | 
							WASHER | 
							4 | 
							SN: A90009--UP | 
						 
| 23 | YM26703080002 | 
							NUT | 
							4 | 
							SN: A90009--UP | 
						 
| 24 | YM12394518010 | 
							TURBOCHARGER | 
							1 | 
							SN: A90009--UP | 
						 
| 25 |  | 
							PCV BOX (SEE FIG. A0102-01A0) | 
							 | 
							SN: A90009--UP | 
						 
| 26 |  | 
							CYLINDER HEAD (SEE FIG. A0103-01A1) | 
							 | 
							SN: A90009--UP | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
|   |  | 
							 | 
							 | 
							 |