Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
	
	
    
 
    
	    ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
		        
		        		
		| Liste Görünümü | Resimli Görünüm | 
| No | 
						Parça No | 
						Parça Adı | 
						Miktar | 
						Seçenekler | 
|---|
|   |  | 
							TURBO ENGINE(SEE FIG. A0106-02A0) | 
							 | 
							 | 
						 
| 1 | YM123910-51011 | 
							PUMP ASSEMBLY | 
							1 | 
							 | 
						 
| 2 | YMX1313110000 | 
							RING | 
							1 | 
							 | 
						 
| 3 | YMX1310661820 | 
							FLANGED HOUSING | 
							1 | 
							 | 
						 
| 4 | YMX0290406020 | 
							STUD | 
							3 | 
							 | 
						 
| 5 | YMX1340260000 | 
							PLUG | 
							1 | 
							 | 
						 
| 6 | YMX1310024700 | 
							ADAPTER | 
							1 | 
							 | 
						 
| 7 | YMX130024700 | 
							ADAPTER | 
							1 | 
							 | 
						 
| 8 | YMX1310286220 | 
							COVER | 
							1 | 
							 | 
						 
| 9 | YMX1310111900 | 
							GASKET | 
							1 | 
							 | 
						 
| 10 | YMX1310171000 | 
							SCREW | 
							2 | 
							 | 
						 
| 11 | YMX0293406020 | 
							GASKET | 
							2 | 
							 | 
						 
| 12 | YMX1310341501 | 
							PLUG | 
							4 | 
							 | 
						 
| 13 | YMX1392060400 | 
							NUT | 
							3 | 
							 | 
						 
| 14 | YMX0296331010 | 
							O RING | 
							1 | 
							 | 
						 
| 15 | YMX1311502920 | 
							PLUNGER | 
							4 | 
							 | 
						 
| 16 | YMX1311608520 | 
							DELIVERY VALVE | 
							4 | 
							 | 
						 
| 17 | YMX1311122900 | 
							SPRING | 
							4 | 
							 | 
						 
| 18 | YMX1311151200 | 
							GASKET | 
							4 | 
							 | 
						 
| 19 | YMX1311168220 | 
							HOLDER | 
							4 | 
							 | 
						 
| 20 | YMX1311173100 | 
							STOPPER | 
							4 | 
							 | 
						 
| 21 | YMX1311220520 | 
							PLATE | 
							2 | 
							 | 
						 
| 22 | YMX0296320070 | 
							O-RING | 
							4 | 
							 | 
						 
| 23 | YMX1312002720 | 
							TAPPET | 
							4 | 
							 | 
						 
| 24 | YMX1312030500 | 
							PIN | 
							4 | 
							 | 
						 
| 25 | YMX1312041100 | 
							ROLLER | 
							4 | 
							 | 
						 
| 26 | YMX1312050600 | 
							BUSH | 
							4 | 
							 | 
						 
| 27 | YMX1312060700 | 
							GUIDE | 
							4 | 
							 | 
						 
| 28 | YMX0293110020 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293110030 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293110040 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293110050 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293110060 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293110070 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293110080 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293110090 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293110110 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
| 28 | YMX0293110120 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293110130 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293110140 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293110270 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293110280 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293110290 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293110310 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293110320 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293110330 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293110340 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293110350 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293110490 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293110500 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293110580 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293110590 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293110600 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293110610 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293110620 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293110630 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293110710 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
| 57 | YMX1312152100 | 
							SPRING | 
							4 | 
							 | 
						 
| 58 | YMX1312160400 | 
							SEAT | 
							4 | 
							 | 
						 
| 59 | YMX1312170600 | 
							SEAT | 
							4 | 
							 | 
						 
| 60 | YMX1312540600 | 
							RACK, CONTROL | 
							1 | 
							 | 
						 
| 61 | YMX1312260300 | 
							SCREW | 
							1 | 
							 | 
						 
| 62 | YMX1312400100 | 
							PINION | 
							4 | 
							 | 
						 
| 63 | YMX1312410500 | 
							SLEEVE | 
							4 | 
							 | 
						 
| 64 | YMX1312420100 | 
							SCREW | 
							4 | 
							 | 
						 
| 65 | YMX1313661600 | 
							CAMSHAFT | 
							1 | 
							 | 
						 
| 66 | YMX0166402030 | 
							BEARING | 
							1 | 
							 | 
						 
| 67 | YMX0282020020 | 
							BEARING | 
							1 | 
							 | 
						 
| 68 | YMX0166402030 | 
							BEARING | 
							1 | 
							 | 
						 
| 69 | YMX0282020020 | 
							BEARING | 
							1 | 
							 | 
						 
| 70 | YMX1313021000 | 
							RING | 
							1 | 
							 | 
						 
| 71 | YMX1313021000 | 
							RING | 
							1 | 
							 | 
						 
| 72 | YMX0293120220 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
| 72 | YMX0293120230 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293120240 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293120250 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293120260 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293120270 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293120290 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293120300 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX1394200400 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
| 81 | YMX0293120220 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293120230 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293120240 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293120250 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293120260 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293120270 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293120290 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX0293120300 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
|   | YMX1394200400 | 
							SHIM | 
							1 | 
							 | 
						 
| 90 | YMX0296220190 | 
							SEAL, OIL | 
							1 | 
							 | 
						 
| 91 | YMX1313301800 | 
							COVER | 
							1 | 
							 | 
						 
| 92 | YMX0200062040 | 
							BOLT | 
							4 | 
							 | 
						 
| 93 | YMX1313211900 | 
							GASKET | 
							1 | 
							 | 
						 
| 94 | YMX0131214140 | 
							NUT | 
							1 | 
							 | 
						 
| 95 | YMX0293214010 | 
							SPRING | 
							1 | 
							 | 
						 
| 96 | YMX0294704030 | 
							KEY | 
							1 | 
							 | 
						 
| 97 | YMX0297314680 | 
							BOLT | 
							1 | 
							 | 
						 
| 98 | YMX0265141840 | 
							GASKET | 
							2 | 
							 | 
						 
| 99 | YMX0296375020 | 
							O-RING | 
							1 | 
							 | 
						 
| 100 | YMX0297310120 | 
							BOLT | 
							1 | 
							 | 
						 
| 101 | YMX0265101340 | 
							GASKET | 
							2 | 
							 |