Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
	
	
    
 
    
	    ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
		        
		        		
		| Liste Görünümü | Resimli Görünüm | 
| No | 
						Parça No | 
						Parça Adı | 
						Miktar | 
						Seçenekler | 
|---|
| 1 | M710172033100 | 
							PIPE | 
							1 | 
							SN: 10001-@ | 
						 
| 2 | M710172033000 | 
							PIPE | 
							1 | 
							SN: 10001-@ | 
						 
| 3 | M014020030009 | 
							O-RING | 
							1 | 
							SN: 10001-@ | 
						 
| 4 | M710170037171 | 
							NIPPLE | 
							1 | 
							SN: 10001-@ | 
						 
| 5 | M013010600009 | 
							ELBOW | 
							1 | 
							SN: 10001-@ | 
						 
| 6 | M710170033032 | 
							NIPPLE | 
							4 | 
							SN: 10001-@ | 
						 
| 7 | M710170033021 | 
							SLEEVE | 
							4 | 
							SN: 10001-@ | 
						 
| 8 | M710170033012 | 
							NUT | 
							4 | 
							SN: 10001-@ | 
						 
| 9 | M013030600009 | 
							ELBOW | 
							1 | 
							SN: 10001-@ | 
						 
| 10 | M013160600009 | 
							NIPPLE | 
							1 | 
							SN: 10001-15652 | 
						 
| 11 | M711037033750 | 
							TEE | 
							1 | 
							SN: 10001-15652 | 
						 
| 12 | M013190603009 | 
							BUSHING | 
							2 | 
							SN: 10001-15652 | 
						 
| 13 | M701581403009 | 
							ELBOW | 
							2 | 
							SN: 10001-15652 | 
						 
| 14 | M711035034160 | 
							PIPE | 
							4 | 
							SN: 10001-15652 | 
						 
| 15 | M701561400009 | 
							BUSHING | 
							4 | 
							SN: 10001-15652 | 
						 
| 16 | M701591400009 | 
							NUT | 
							4 | 
							SN: 10001-15652 | 
						 
| 17 | M701571403009 | 
							NIPPLE | 
							2 | 
							SN: 10001-15652 | 
						 
| 18 | M711037033700 | 
							PIPE | 
							1 | 
							SN: 10001-15652 | 
						 
| 19 | M711037033800 | 
							PIPE | 
							1 | 
							SN: 10001-15652 | 
						 
| 20 | M701580802009 | 
							ELBOW | 
							2 | 
							SN: 10001-@ | 
						 
| 21 | M710170036070 | 
							PIPE | 
							4 | 
							SN: 10001-@ | 
						 
| 22 | M701560800009 | 
							BUSHING | 
							4 | 
							SN: 10001-@ | 
						 
| 23 | M701590800009 | 
							NUT | 
							4 | 
							SN: 10001-@ | 
						 
| 24 | M705100080509 | 
							PIPE | 
							1 | 
							SN: 10001-@ | 
						 
| 25 | M710040134611 | 
							NIPPLE | 
							1 | 
							SN: 10001-@ | 
						 
| 26 | M701570802009 | 
							NIPPLE | 
							1 | 
							SN: 10001-@ | 
						 
| 27 | M705100080359 | 
							PIPE | 
							1 | 
							SN: 10001-@ | 
						 
| 28 | M710040134640 | 
							NIPPLE | 
							1 | 
							SN: 10001-@ | 
						 
| 29 | M720040103470 | 
							ELEMENT | 
							1 | 
							SN: 10001-@ | 
						 
| 30 | M703020600000 | 
							GASKET | 
							1 | 
							SN: 10001-@ | 
						 
| 31 | M013190302009 | 
							BUSHING | 
							2 | 
							SN: 10001-@ | 
						 
| 32 | M710059123220 | 
							U-BOLT | 
							2 | 
							SN: 10001-@ | 
						 
| 33 | M710171333070 | 
							SUPPORT | 
							2 | 
							SN: 10001-@ | 
						 
| 34 | M018200600006 | 
							NUT | 
							4 | 
							SN: 10001-@ | 
						 
| 35 | M011600600006 | 
							WASHER | 
							4 | 
							SN: 10001-@ | 
						 
| 36 | M011610600006 | 
							WASHER | 
							4 | 
							SN: 10001-@ |