Komatsu Yedek Parçaları

Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi

ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ

Liste Görünümü | Resimli Görünüm
No Parça No Parça Adı Miktar Seçenekler
10 HYDRAULIC TANK 1
20 MAIN FILTER 1
30 CHECK VALVE 1
40 SLOW RETURN VALVE 1
50 HIGH-LOW VALVE 1
60 HYDRAULIC PUMP (1/13) (UNIT) 1
100 HYDRAULIC PUMP (5/13) (SERVO VALVE¤ FRONT) (1/2) 1
110 HYDRAULIC PUMP (6/13) (SERVO VALVE¤ FRONT) (2/2) 1
120 HYDRAULIC PUMP (7/13) (CUT OFF AND NEGATIVE CONTROL VALVE¤ FRONT) 1
130 HYDRAULIC PUMP (8/13) (SERVO VALVE¤ REAR) (1/2) 1
140 HYDRAULIC PUMP (9/13) (SERVO VALVE¤ REAR) (2/2) 1
150 HYDRAULIC PUMP (10/13) (CUT OFF AND NEGATIVE CONTROL VALVE¤ REAR) 1
160 HYDRAULIC PUMP (11/13) (TORQUE VARIABLE CONTROL VALVE) 1
170 HYDRAULIC PUMP (12/13) (GEAR PUMP) 1
180 HYDRAULIC PUMP (13/13) (RELIEF VALVE) 1
190 HYDRAULIC CONTROL VALVE (1/7) 1
200 HYDRAULIC CONTROL VALVE (2/7) 1
210 HYDRAULIC CONTROL VALVE (3/7) 1
220 HYDRAULIC CONTROL VALVE (4/7) 1
230 HYDRAULIC CONTROL VALVE (5/7) 1
240 HYDRAULIC CONTROL VALVE (6/7) 1
250 HYDRAULIC CONTROL VALVE (7/7) 1
260 P.P.C. VALVE (FOR TRAVEL) 1
270 LOCK VALVE 1
280 RELIEF VALVE (FOR FEEDER AND CONVEYER) 1
290 TRAVEL MOTOR (1/2) 1
300 TRAVEL MOTOR (2/2) 1
310 CRUSHER MOTOR (1/2)(#1020-) 1
320 CRUSHER MOTOR (2/2)(#1020-) 1
330 CRUSHER PIPING (1/13) (MAIN VALVE) 1
340 CRUSHER PIPING (2/13) (MAIN PUMP) 1
350 CRUSHER PIPING (3/13) (SUB PUMP) 1
360 CRUSHER PIPING (4/13) (SUCTION LINE) 1
370 CRUSHER PIPING (5/13) (OIL COOLER LINES) 1
380 CRUSHER PIPING (6/13) (RETURN LINES) 1
390 CRUSHER PIPING (7/13) (DRAIN LINES)(1/2) 1
400 CRUSHER PIPING (8/13) (DRAIN LINES)(2/2) 1
410 CRUSHER PIPING (9/13) (DELIVERRY LINES) 1
420 CRUSHER PIPING (10/13) (CRUSHER LINES)(1/3) 1
430 CRUSHER PIPING (11/13) (CRUSHER LINES)(2/3) 1
440 CRUSHER PIPING (12/13) (CRUSHER LINES)(3/3) 1
450 CRUSHER PIPING (13/13) (TRAVEL LINES) 1
460 TRAVEL CONTROL PIPING 1
470 FEEDER CONVEYOR PIPING (1/13) (FEEDER LINE) (1/3) 1
480 FEEDER CONVEYOR PIPING (2/13) (FEEDER LINE) (2/3) 1
490 FEEDER CONVEYOR PIPING (3/13) (FEEDER LINE) (3/3) 1
500 FEEDER CONVEYOR PIPING (4/13) (CONVEYOR LINE) (1/2) 1
510 FEEDER CONVEYOR PIPING (5/13) (CONVEYOR LINE) (2/2) 1
520 FEEDER CONVEYOR PIPING (6/13) (DRAIN LINE) (1/2) 1
530 FEEDER CONVEYOR PIPING (7/13) (DRAIN LINE) (2/2) 1
540 FEEDER CONVEYOR PIPING (8/13) (SAFETY LOCK LINE) 1
550 FEEDER CONVEYOR PIPING (9/13) (OLSS LINE) 1
560 FEEDER CONVEYOR PIPING (10/13) (VALVE PLUG) 1
570 FEEDER CONVEYOR PIPING (11/13) (P.P.C. TRAVEL LINE) 1
580 FEEDER CONVEYOR PIPING (12/13) (CRUSHER PILOT LINE) 1
590 FEEDER CONVEYOR PIPING (13/13) (TRAVEL LOCK LINE) 1