Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
	
	
    
 
    
	    ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
		        
		        		
		| Liste Görünümü | Resimli Görünüm | 
| No | 
						Parça No | 
						Parça Adı | 
						Miktar | 
						Seçenekler | 
|---|
| 3 | 1308 950 H1 | 
							BEARING,BALL (OD35) | 
							1 | 
							SN: .-UP | 
						 
| 4 | 1308 951 H1 | 
							BEARING,BALL (OD35) | 
							1 | 
							SN: .-UP | 
						 
| 5 | 1308 952 H1 | 
							BEARING,BALL (OD30) | 
							1 | 
							SN: .-UP | 
						 
| 6 | 1308 863 H1 | 
							STARTER KIT,PINION | 
							1 | 
							SN: .-UP | 
						 
| 8 | 1316 570 H1 | 
							BEARING,BALL (FRONT) | 
							1 | 
							SN: .-UP | 
						 
| 9 | 1308 865 H1 | 
							BEARING,BALL (REAR) | 
							1 | 
							SN: .-UP | 
						 
| 10 | 1316 550 H91 | 
							SPRING | 
							1 | 
							SN: .-UP | 
						 
| 11 | 1308 867 H1 | 
							SHAFT | 
							1 | 
							SN: .-UP | 
						 
| 12 | 1316 571 H1 | 
							HOUSING,STARTER | 
							1 | 
							SN: .-UP | 
						 
| 14 | 1316 573 H1 | 
							STARTER KIT,(TERMINAL KIT M) | 
							1 | 
							SN: .-UP | 
						 
| 15 | 1308 957 H1 | 
							STARTER KIT,(TERMINAL KIT C) | 
							1 | 
							SN: .-UP | 
						 
| 16 | 1308 958 H1 | 
							PLUNGER | 
							1 | 
							SN: .-UP | 
						 
| 17 | 1308 872 H1 | 
							GASKET,SWITCH A | 
							1 | 
							SN: .-UP | 
						 
| 18 | 1308 873 H1 | 
							COVER,SOLENOID | 
							1 | 
							SN: .-UP | 
						 
| 20 | 1308 875 H1 | 
							BUSHING,DRAIN | 
							1 | 
							SN: .-UP | 
						 
| 22 | 1308 962 H1 | 
							SPRING,BRUSH | 
							4 | 
							SN: .-UP | 
						 
| 23 | 1316 574 H1 | 
							FRAME,STARTER END | 
							1 | 
							SN: .-UP | 
						 
| 24 | 1308 879 H1 | 
							BALL,STEEL | 
							1 | 
							SN: .-UP | 
						 
| 25 | 1308 880 H1 | 
							SPRING,COMPRESSION COIL | 
							1 | 
							SN: .-UP | 
						 
| 26 | 1308 964 H1 | 
							PINION,STARTER | 
							1 | 
							SN: .-UP | 
						 
| 27 | 1308 882 H1 | 
							ROLLER,CLUTCH | 
							5 | 
							SN: .-UP | 
						 
| 28 | 1308 883 H1 | 
							RETAINER | 
							1 | 
							SN: .-UP | 
						 
| 29 | 1316 557 H1 | 
							COVER | 
							1 | 
							SN: .-UP | 
						 
| 30 | 1308 965 H1 | 
							BOLT,THROUGH | 
							1 | 
							SN: .-UP | 
						 
| 31 | 1308 966 H1 | 
							BOLT,THROUGH | 
							1 | 
							SN: .-UP | 
						 
| 32 | 1308 890 H1 | 
							SCREW | 
							3 | 
							SN: .-UP | 
						 
| 33 | 1308 893 H1 | 
							NUT,HEXAGON (M10) | 
							2 | 
							SN: .-UP | 
						 
| 34 | 1308 884 H1 | 
							RETAINER,SNAP | 
							1 | 
							SN: .-UP | 
						 
| 35 | 1308 894 H1 | 
							WASHER,SPRING (M10) | 
							2 | 
							SN: .-UP | 
						 
| 36 | 1316 558 H1 | 
							SEAL,STARTER | 
							2 | 
							SN: .-UP | 
						 
| 37 | 1308 968 H1 | 
							PINION,STARTER | 
							1 | 
							SN: .-UP | 
						 
| 38 | 1308 889 H1 | 
							SCREW | 
							4 | 
							SN: .-UP | 
						 
| 41 | 1308 892 H1 | 
							SCREW | 
							1 | 
							SN: .-UP | 
						 
| 42 | 1308 895 H1 | 
							COVER | 
							1 | 
							SN: .-UP | 
						 
| 43 | 1308 898 H1 | 
							NUT,(M10) | 
							1 | 
							SN: .-UP | 
						 
| 44 | 1308 896 H1 | 
							SEAL,STARTER | 
							1 | 
							SN: .-UP | 
						 
| 45 | 1308 897 H1 | 
							WASHER,PLATE (T1) | 
							3 | 
							SN: .-UP | 
						 
| 46 | 1308 891 H1 | 
							O-RING | 
							3 | 
							SN: .-UP | 
						 
| 47 | 1316 575 H1 | 
							BOLT,STARTER | 
							1 | 
							SN: .-UP | 
						 
|   | 09842-A0481 | 
							PLATE, CAUTION,DO NOT JUMP START | 
							1 | 
							SN: .-UP |