Komatsu Yedek Parçaları
Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
| Liste Görünümü | Resimli Görünüm | ||||
| No | Parça No | Parça Adı | Miktar | Seçenekler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BODY | 1 | SN: 1124-5021 | |
| 07043-00415 | PLUG | 1 | SN: 1004-@ | |
| 2 | SPOOL | 1 | SN: 1004-5021 | |
| 3 | SPOOL | 1 | SN: 1009-5021 | |
| 4 | 170-78-14120 | VALVE,CHECK | 2 | SN: 1004-@ |
| 5 | 170-78-14130 | SPRING | 2 | SN: 1004-@ |
| 6 | 145-60-12120 | SEAT | 2 | SN: 1004-@ |
| 7 | 07000-03035 | O-RING (KIT) | 2 | SN: 1004-@ |
| 8 | 170-78-14150 | PLATE | 2 | SN: 1004-@ |
| 9 | 01010-31225 | BOLT | 4 | SN: 1004-@ |
| 10 | 01602-01236 | WASHER | 4 | SN: 1004-@ |
| 01010-30825 | BOLT | 2 | SN: 2558-@ | |
| 01000-30825 | BOLT | 2 | SN: 1004-2557 | |
| 01602-00825 | WASHER | 2 | SN: 1004-@ | |
| 11 | 01011-31405 | BOLT | 2 | SN: 2558-@ |
| 01041-31405 | BOLT | 2 | SN: 1004-2557 | |
| 12 | 01602-01442 | WASHER | 2 | SN: 1004-@ |
| 13 | 170-78-14181 | SPACER | 2 | SN: 1004-@ |
| 14 | 145-60-12170 | SPRING | 1 | SN: 1004-5021 |
| 15 | 170-78-14210 | WASHER | 2 | SN: 1004-@ |
| 16 | 01010-31222 | BOLT | 2 | SN: 1004-@ |
| 17 | 01602-01236 | WASHER | 2 | SN: 1004-@ |
| 18 | 145-60-12160 | RETAINER | 1 | SN: 1004-@ |
| 19 | 01010-31235 | BOLT | 2 | SN: 1004-@ |
| 20 | 01602-01236 | WASHER | 2 | SN: 1004-@ |
| 21 | 145-60-12330 | SPACER | 1 | SN: 1004-@ |
| 22 | 145-60-12340 | SPRING | 1 | SN: 1004-5021 |
| 23 | 145-60-12350 | SPACER | 1 | SN: 1004-@ |
| 24 | 145-60-12361 | RETAINER | 1 | SN: 1004-@ |
| 25 | 04260-01270 | BALL | 2 | SN: 1004-@ |
| 26 | 145-60-12371 | SPACER | 2 | SN: 1004-@ |
| 27 | 131-60-42160 | SPRING | 2 | SN: 1004-@ |
| 28 | 145-60-12390 | SHIM¤ 0.5MM | 14 | SN: 1004-@ |
| 29 | 145-60-12412 | RETAINER | 2 | SN: 2558-@ |
| 145-60-12411 | RETAINER | 2 | SN: 1004-2557 | |
| 30 | 145-60-12420 | LOCK | 2 | SN: 1004-@ |
| 31 | 04065-06020 | RING | 1 | SN: 1004-@ |
| 32 | 01010-13235 | BOLT | 2 | SN: 1004-@ |
| 33 | 01602-01236 | WASHER | 2 | SN: 1004-@ |
| 34 | HOUSING | 1 | SN: 1124-@ | |
| 35 | VALVE | 1 | SN: 1124-@ | |
| 36 | 145-60-32650 | COVER | 1 | SN: 1124-@ |
| 37 | 170-78-14380 | SPRING | 1 | SN: 1124-@ |
| 38 | 07000-03048 | O-RING (KIT) | 1 | SN: 1124-@ |
| 39 | 07000-03038 | O-RING (KIT) | 1 | SN: 1004-@ |
| 40 | 145-60-12460 | TUBE (KIT) | 1 | SN: 1124-@ |
| 41 | 01010-31240 | BOLT | 2 | SN: 1124-@ |
| 42 | 01602-01236 | WASHER | 2 | SN: 1124-@ |
| 43 | 01010-31245 | BOLT | 2 | SN: 1124-@ |
| 44 | 01602-01236 | WASHER | 2 | SN: 1124-@ |
| 45 | 01011-31405 | BOLT | 2 | SN: 2558-@ |
| 01041-31405 | BOLT | 2 | SN: 1124-2557 | |
| 46 | 01602-01442 | WASHER | 2 | SN: 1124-@ |
| 47 | HOUSING | 1 | SN: 2210-@ | |
| HOUSING | 1 | SN: 1124-2209 | ||
| 48 | VALVE | 2 | SN: 1124-@ | |
| 49 | HOUSING | 1 | SN: 1124-@ | |
| 50 | VALVE | 1 | SN: 1124-@ | |
| 51 | COVER | 1 | SN: 1124-@ | |
| 52 | PISTON | 1 | SN: 1124-@ | |
| 53 | 170-78-14380 | SPRING | 2 | SN: 1124-@ |
| 54 | 07000-03042 | O-RING (KIT) | 2 | SN: 1124-@ |
| 55 | 141-60-12562 | SPRING | 2 | SN: 1124-@ |
| 56 | 141-60-12571 | SPRING | 2 | SN: 1124-@ |
| 57 | 135-60-22280 | NUT | 2 | SN: 2558-@ |
| 141-60-12580 | NUT | 2 | SN: 1124-2557 | |
| 58 | 135-60-22290 | PLUG | 2 | SN: 2558-@ |
| 141-60-12590 | PLUG | 2 | SN: 1124-2557 | |
| 59 | 07042-00108 | PLUG | 2 | SN: 1190-@ |
| PLUG | 2 | SN: 1124-1189 | ||
| 60 | 07000-02015 | O-RING (KIT) | 2 | SN: 1004-@ |
| 61 | 01010-31270 | BOLT | 4 | SN: 1124-@ |
| 62 | 01602-01236 | WASHER | 4 | SN: 1124-@ |
| 63 | 01010-31045 | BOLT | 4 | SN: 1124-@ |
| 64 | 01602-01030 | WASHER | 4 | SN: 1124-@ |
| 65 | 01011-31400 | BOLT | 2 | SN: 2558-@ |
| 01041-31400 | BOLT | 2 | SN: 1124-2557 | |
| 66 | 01602-01442 | WASHER | 2 | SN: 1124-@ |
| 67 | 07000-03038 | O-RING (KIT) | 2 | SN: 1124-@ |
| 68 | 07000-03035 | O-RING (KIT) | 2 | SN: 1124-@ |
| 69 | 145-60-12450 | COVER | 1 | SN: 1124-@ |
| 70 | 01011-31420 | BOLT | 3 | SN: 2558-@ |
| 01041-31420 | BOLT | 3 | SN: 1124-2557 | |
| 71 | 01602-01442 | WASHER | 3 | SN: 1124-@ |
| 72 | 145-60-12180 | BRACKET | 1 | SN: 1004-@ |
| 73 | 170-78-14230 | SHAFT | 1 | SN: 1004-@ |
| 74 | 145-60-12190 | BEARING | 1 | SN: 1004-@ |
| 75 | 01640-01826 | WASHER | 1 | SN: 1004-@ |
| 76 | 01593-01813 | NUT | 1 | SN: 2558-@ |
| 01511-01813 | NUT | 1 | SN: 1004-2557 | |
| 77 | 04050-04030 | PIN | 1 | SN: 1004-@ |
| 78 | 01602-01236 | WASHER | 2 | SN: 1004-@ |
| 79 | 01010-31230 | BOLT | 2 | SN: 1004-@ |
| 80 | 170-78-14250 | LEVER | 1 | SN: 1004-@ |
| 81 | 04213-01040 | YOKE | 2 | SN: 1004-@ |
| 82 | 04205-01028 | PIN | 4 | SN: 1004-@ |
| 83 | 04050-03015 | PIN | 4 | SN: 1004-@ |
| 84 | 07000-02018 | O-RING (KIT) | 8 | SN: 1004-@ |
| 85 | 07000-23045 | O-RING (KIT) | 6 | SN: 1004-@ |
| 86 | 07000-02015 | O-RING (KIT) | 11 | SN: 1004-@ |
| 87 | 01010-31230 | BOLT | 3 | SN: 1004-@ |
| 88 | 01602-01236 | WASHER | 3 | SN: 1004-@ |
| 89 | 141-60-12870 | BAFFLE | 1 | SN: 1004-1189 |
| 90 | 141-60-18550 | FLANGE | 1 | SN: 1004-1189 |
| 91 | 01040-31440 | BOLT | 2 | SN: 1004-1189 |
| 92 | 01602-01442 | WASHER | 2 | SN: 1004-1189 |
| 93 | HOUSING | 1 | SN: 1004-@ | |
| 94 | VALVE | 1 | SN: 1004-@ | |
| 95 | 07000-03048 | O-RING (KIT) | 2 | SN: 1004-@ |
| 96 | 170-64-12730 | SPRING | 1 | SN: 1004-@ |
| 97 | 135-60-12132 | BODY | 1 | SN: 1004-@ |
| 98 | 145-60-32450 | PISTON | 1 | SN: .-@ |
| 135-60-12142 | SEAT | 1 | SN: 1004-. | |
| 99 | 145-60-32440 | VALVE | 1 | SN: .-UP |
| 135-60-12152 | VALVE | 1 | SN: 1123-. | |
| 100 | 135-60-12161 | SPRING | 1 | SN: 1004-@ |
| SHIM¤ 0.1MM | 1 | SN: 1004-@ | ||
| SHIM¤ 0.2MM | 2 | SN: 1004-@ | ||
| SHIM¤ 0.5MM | 3 | SN: 1004-@ | ||
| SHIM¤ 1.0MM | 2 | SN: 1004-@ | ||
| 102 | 135-60-12181 | PLUG | 1 | SN: 1004-@ |
| 103 | 145-60-32631 | SPACER | 1 | SN: 1190-5021 |
| 104 | 07000-03022 | O-RING (KIT) | 1 | SN: 1190-@ |
| 105 | 145-60-32620 | TUBE | 1 | SN: 1190-5021 |
| 106 | 01010-31470 | BOLT | 2 | SN: 2558-5021 |
| 01040-31470 | BOLT | 2 | SN: 1190-5021 | |
| 107 | 01602-01442 | WASHER | 2 | SN: 1190-@ |
| 108 | 145-60-32612 | BAFFLE | 1 | SN: 1190-@ |
| 109 | 01010-31030 | BOLT | 2 | SN: 1190-@ |
| 110 | 01602-01030 | WASHER | 2 | SN: 1190-@ |
| 111 | 145-60-17170 | VALVE | 2 | SN: 1190-@ |
| 112 | 135-60-17110 | SPRING | 1 | SN: 1190-@ |
| 113 | 145-60-17191 | BOLT | 1 | SN: 2558-@ |
| 145-60-17190 | BOLT | 1 | SN: 1190-2557 | |
| 114 | 01640-01223 | WASHER | 1 | SN: 1190-@ |
| 115 | 145-60-32710 | FRAME | 1 | SN: 1190-@ |
| 116 | 01590-00809 | NUT | 1 | SN: 2558-@ |
| 01511-00808 | NUT | 1 | SN: 1190-2557 | |
| 117 | 04050-02015 | PIN | 1 | SN: 1190-@ |
