Komatsu Yedek Parçaları
Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
| Liste Görünümü | Resimli Görünüm | ||||
| No | Parça No | Parça Adı | Miktar | Seçenekler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 135-43-15110 | LEVER | 1 | SN: 1004-5021 |
| 2 | 01010-30830 | BOLT | 1 | SN: 2558-@ |
| 01000-30830 | BOLT | 1 | SN: 1004-2557 | |
| 3 | 01602-00825 | WASHER | 1 | SN: 1004-@ |
| 4 | 09304-01250 | KNOB | 1 | SN: 1004-@ |
| 5 | 145-43-35121 | SHAFT | 1 | SN: 1190-5021 |
| 145-43-35120 | SHAFT | 1 | SN: 1004-1189 | |
| 6 | 01640-01626 | WASHER | 1 | SN: 1004-5021 |
| 7 | 130-09-16150 | RING | 1 | SN: 1004-5021 |
| 8 | 04010-00516 | KEY | 1 | SN: 1004-5021 |
| 9 | 145-43-35141 | ROD | 1 | SN: 1004-5021 |
| 10 | 04211-00844 | YOKE | 1 | SN: 1004-@ |
| 11 | 01580-00806 | NUT | 1 | SN: 2558-@ |
| 01501-30805 | NUT | 1 | SN: 1004-2557 | |
| 12 | 04205-00822 | PIN | 1 | SN: 1004-@ |
| 13 | 01641-00812 | WASHER | 1 | SN: 1004-@ |
| 14 | 04050-02012 | PIN | 2 | SN: 1004-@ |
| 15 | 145-43-15250 | DISC | 1 | SN: 1004-@ |
| 16 | 145-43-15260 | FACING | 2 | SN: 1004-@ |
| 17 | 135-43-15241 | DISC | 1 | SN: 1004-@ |
| 18 | 131-43-48210 | DISC | 1 | SN: 1004-@ |
| 19 | 04025-00620 | PIN | 2 | SN: 1004-@ |
| 20 | 130-43-18134 | SPRING | 1 | SN: 1004-@ |
| 21 | 135-43-15290 | WASHER | 1 | SN: 1004-@ |
| 22 | 01052-31285 | BOLT | 1 | SN: 1004-@ |
| 23 | 01593-01210 | NUT | 1 | SN: 1004-@ |
| 24 | 04050-03020 | PIN | 1 | SN: 1004-@ |
| 25 | 01010-30830 | BOLT | 2 | SN: 2558-@ |
| 01000-30830 | BOLT | 2 | SN: 1004-2557 | |
| 26 | 01580-00806 | NUT | 2 | SN: 2558-@ |
| 01500-30807 | NUT | 2 | SN: 1004-2557 | |
| 27 | 01602-00825 | WASHER | 2 | SN: 1004-@ |
| 28 | 145-43-15210 | LEVER | 1 | SN: 1004-@ |
| 29 | 01010-30820 | BOLT | 2 | SN: 2558-5021 |
| 01000-30820 | BOLT | 2 | SN: 1004-2557 | |
| 30 | 01602-00825 | WASHER | 2 | SN: 1004-@ |
| 31 | 145-43-35150 | STOPPER | 1 | SN: 1004-@ |
| 32 | 145-43-35160 | LEVER | 1 | SN: 1004-5021 |
| 33 | 01010-30830 | BOLT | 2 | SN: 2558-5021 |
| 01000-30830 | BOLT | 2 | SN: 1004-2557 | |
| 34 | 01602-00825 | WASHER | 2 | SN: 1004-@ |
| 35 | 135-43-15310 | BOLT | 1 | SN: 1004-@ |
| 36 | 01582-01008 | NUT | 1 | SN: 1004-@ |
| 37 | 145-43-35210 | ROD | 1 | SN: 1004-@ |
| 38 | 04211-00844 | YOKE | 1 | SN: 1004-@ |
| 39 | 01580-00806 | NUT | 1 | SN: 2558-@ |
| 01501-30805 | NUT | 1 | SN: 1004-2557 | |
| 40 | 04205-00822 | PIN | 1 | SN: 1004-@ |
| 41 | 04050-02012 | PIN | 1 | SN: 1004-@ |
| 09290-10000 | ABSORBER | 1 | SN: 2558-@ | |
| 09290-00000 | ABSORBER | 1 | SN: 1004-2557 | |
| 42 | 09290-10020 | BOLT | 1 | SN: 2558-@ |
| PLUG | 1 | SN: 2558-@ | ||
| 09290-00020 | BOLT | 1 | SN: 1004-2557 | |
| BOLT | 1 | SN: 1004-2557 | ||
| 43 | 09290-10030 | GUIDE | 1 | SN: 2558-@ |
| GUIDE | 1 | SN: 2558-@ | ||
| 09290-00030 | GUIDE | 1 | SN: 1004-2557 | |
| GUIDE | 1 | SN: 1004-2557 | ||
| 44 | 09290-10040 | LINER | 2 | SN: 1004-@ |
| LINER | 2 | SN: 1004-@ | ||
| 45 | 09290-10010 | ROD | 1 | SN: 1004-@ |
| ROD | 1 | SN: 1004-@ | ||
| 46 | 09290-10050 | SPRING | 1 | SN: 1004-@ |
| SPRING | 1 | SN: 1004-@ | ||
| 47 | 01590-00809 | NUT | 1 | SN: 2558-@ |
| 01511-00808 | NUT | 1 | SN: 1004-2557 | |
| 48 | 04050-02015 | PIN | 1 | SN: 1004-@ |
| 49 | 141-43-16460 | JOINT | 1 | SN: 1004-@ |
| 50 | 01580-00806 | NUT | 2 | SN: 2558-@ |
| 01501-30805 | NUT | 2 | SN: 1004-2557 | |
| 51 | 04205-00822 | PIN | 1 | SN: 1004-@ |
| 52 | 04050-02012 | PIN | 1 | SN: 1004-@ |
| 53 | 135-43-15331 | BOSS | 2 | SN: 1190-@ |
| 135-43-15330 | BOSS | 2 | SN: 1004-1189 | |
| 54 | 145-43-15320 | BUSHING | 2 | SN: 1004-1189 |
| 55 | 06120-01612 | BEARING | 2 | SN: 1190-@ |
| 56 | 06122-01603 | SEAL | 2 | SN: 1190-@ |
| 57 | 07042-00108 | PLUG | 2 | SN: 1190-@ |
| 58 | 145-43-35622 | SHAFT | 1 | SN: 2005-@ |
| 145-43-35621 | SHAFT | 1 | SN: 1190-2004 | |
| 145-43-35620 | SHAFT | 1 | SN: 1004-1189 | |
| 59 | 04025-00524 | PIN | 2 | SN: 1190-@ |
| 04025-00524 | PIN | 1 | SN: 1004-1189 | |
| 60 | 145-43-35630 | LEVER | 1 | SN: 1190-5021 |
| 145-43-35630 | LEVER | 1 | SN: 1004-1189 | |
| 61 | 135-43-15810 | GUIDE | 1 | SN: 1004-@ |
| 62 | 135-43-15821 | SPRING | 1 | SN: 1004-@ |
| 63 | 135-43-15830 | PLATE | 1 | SN: 1004-@ |
| 64 | 145-43-35841 | ROD | 1 | SN: 1004-@ |
| 65 | 135-43-15841 | ROD | 1 | SN: 1004-@ |
| 66 | 04065-03815 | RING | 2 | SN: 1004-@ |
| 67 | 01580-00806 | NUT | 2 | SN: 2558-@ |
| 01501-30805 | NUT | 2 | SN: 1004-2557 | |
| 68 | 04211-00844 | YOKE | 2 | SN: 1004-@ |
| 69 | 04205-00822 | PIN | 2 | SN: 1004-@ |
| 70 | 04050-02012 | PIN | 2 | SN: 1004-@ |
| 71 | 135-43-15340 | JOINT | 2 | SN: 1004-2004 |
| 72 | 145-43-35530 | ROD | 2 | SN: 2005-5021 |
| 135-43-15350 | ROD | 2 | SN: 1004-2004 | |
| 73 | 01000-31030 | BOLT | 2 | SN: 1004-2004 |
| 74 | 01602-01030 | WASHER | 2 | SN: 1004-2004 |
| 75 | 01500-31008 | NUT | 2 | SN: 1004-2004 |
| 76 | 04205-00825 | PIN | 2 | SN: 1004-2004 |
| 77 | 04205-00822 | PIN | 4 | SN: 1004-@ |
| 78 | 04050-02012 | PIN | 4 | SN: 1004-@ |
| 79 | 145-43-35540 | PEDAL,L.H. | 1 | SN: 2005-5021 |
| 135-43-15361 | PEDAL,L.H. | 1 | SN: 1190-2004 | |
| 135-43-15360 | PEDAL,L.H. | 1 | SN: 1004-1189 | |
| 80 | 145-43-35550 | PEDAL,R.H. | 1 | SN: 2005-5021 |
| 135-43-15371 | PEDAL,R.H. | 1 | SN: 1190-2004 | |
| 135-43-15370 | PEDAL,R.H. | 1 | SN: 1004-1189 | |
| 81 | 135-43-15381 | BRACKET | 1 | SN: 1190-2004 |
| 135-43-15380 | BRACKET | 1 | SN: 1004-1189 | |
| 82 | 135-43-15391 | BRACKET | 1 | SN: 1190-2004 |
| 135-43-15390 | BRACKET | 1 | SN: 1004-1189 | |
| 83 | 145-43-16340 | BUSHING | 4 | SN: 1004-1189 |
| 84 | 06120-02016 | BEARING | 4 | SN: 1190-@ |
| 85 | 06122-02004 | SEAL | 4 | SN: 1190-@ |
| 86 | 07042-00108 | PLUG | 2 | SN: 1190-@ |
| 87 | 01640-02032 | WASHER | 2 | SN: 1004-@ |
| 88 | 04064-02012 | RING | 2 | SN: 1004-@ |
| 89 | 135-43-15410 | SEAT | 2 | SN: 1004-2004 |
| 90 | 01040-31270 | BOLT | 4 | SN: 1004-2004 |
| 91 | 01602-01236 | WASHER | 4 | SN: 1004-2004 |
| 92 | 04211-00844 | YOKE | 4 | SN: 2005-@ |
| 93 | 01580-00806 | NUT | 4 | SN: 2558-@ |
| 01501-30805 | NUT | 4 | SN: 2005-2557 | |
