Komatsu Yedek Parçaları
Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
| Liste Görünümü | Resimli Görünüm | ||||
| No | Parça No | Parça Adı | Miktar | Seçenekler |
|---|---|---|---|---|
| 145-13-11000 | TORQUE CONVERTER A. | 1 | SN: K1001-UP | |
| 145-13-13100 | HOUSING | 1 | SN: K1001-UP | |
| 1 | 145-13-13110 | CASE | 1 | SN: K1001-UP |
| 01124-31025 | STUD | 2 | SN: K1001-UP | |
| 01580-01008 | NUT | 2 | SN: K1001-UP | |
| 01602-01030 | WASHER | 2 | SN: K1001-UP | |
| 2 | 145-13-14440 | COVER,(A) | 1 | SN: K1001-UP |
| 01010-31030 | BOLT | 4 | SN: K1001-UP | |
| 01602-01030 | WASHER | 4 | SN: K1001-UP | |
| 3 | 07000-35180 | O-RING | 1 | SN: K3592-UP |
| O-RING | 1 | SN: K1001-3591 | ||
| 4 | 135-13-23220 | COVER,(B) | 1 | SN: K1001-UP |
| 5 | F6613-21151 | GASKET | 1 | SN: K1001-UP |
| 6 | 01010-31025 | BOLT | 4 | SN: K1286-UP |
| BOLT | 4 | SN: K1001-1285 | ||
| 7 | 01602-01030 | WASHER | 4 | SN: K1001-UP |
| 8 | 04530-01628 | BOLT | 1 | SN: K1001-UP |
| 9 | 09607-05080 | PLATE¤ NAME | 1 | SN: K1001-UP |
| 10 | 04418-03060 | SCREW | 1 | SN: K1001-UP |
| 11 | 07044-13620 | PLUG | 1 | SN: K1001-UP |
| 12 | 07000-33032 | O-RING | 1 | SN: K3592-UP |
| O-RING | 1 | SN: K1001-3591 | ||
| 13 | 07042-00108 | PLUG | 1 | SN: K1001-UP |
| 14 | 195-13-13410 | COVER | 1 | SN: K1001-UP |
| 15 | 195-13-13431 | STUD | 1 | SN: K1286-UP |
| 195-13-13430 | STUD | 1 | SN: K1001-1285 | |
| 16 | 07000-32070 | O-RING | 1 | SN: K3592-UP |
| O-RING | 1 | SN: K1001-3591 | ||
| 195-13-13450 | GASKET | 1 | SN: K1001-UP | |
| 17 | 195-13-13420 | FILTER | 1 | SN: K1001-UP |
| 18 | 01511-30607 | NUT | 1 | SN: K1001-UP |
| NUT | 1 | SN: K1001-UP | ||
| 19 | 04050-01212 | PIN | 1 | SN: K1001-UP |
| 20 | 01641-20608 | WASHER | 1 | SN: K1001-UP |
| 21 | 01010-31230 | BOLT | 3 | SN: K1001-UP |
| 22 | 01602-01236 | WASHER | 3 | SN: K1001-UP |
| 135-13-23500 | SCAVENGING PUMP A. | 1 | SN: K1001-UP | |
| 23 | 195-13-13540 | COVER | 1 | SN: K1001-UP |
| 24 | 195-13-13550 | BEARING | 2 | SN: K1001-UP |
| 25 | 04020-00820 | PIN | 2 | SN: K1001-UP |
| 26 | 135-13-23510 | GEAR | 1 | SN: K1001-UP |
| 27 | 135-13-23520 | GEAR | 1 | SN: K1001-UP |
| 28 | 135-13-23530 | CASE | 1 | SN: K1001-UP |
| 29 | 01010-30830 | BOLT | 4 | SN: K1286-UP |
| BOLT | 4 | SN: K1001-1285 | ||
| 30 | 01602-00825 | WASHER | 4 | SN: K1001-UP |
| 31 | 07000-62115 | O-RING | 1 | SN: K3592-UP |
| 07000-02115 | O-RING | 1 | SN: K1001-3591 | |
| 32 | 01040-31230 | BOLT | 4 | SN: K1001-UP |
| BOLT | 4 | SN: K1001-UP | ||
| 33 | 01602-01236 | WASHER | 4 | SN: K1001-UP |
| 34 | 145-13-14110 | GEAR | 1 | SN: K1001-UP |
| 35 | 06030-05206 | BEARING | 1 | SN: K1001-UP |
| 36 | 04064-03015 | RING | 1 | SN: K1001-UP |
| 37 | 135-13-26410 | BODY | 1 | SN: K1001-UP |
| 38 | 07000-63022 | O-RING | 1 | SN: K3592-UP |
| 07000-03022 | O-RING | 1 | SN: K1001-3591 | |
| 07000-33032 | O-RING | 1 | SN: K3592-UP | |
| O-RING | 1 | SN: K1001-3591 | ||
| 39 | 135-13-26420 | SPOOL | 1 | SN: K1001-UP |
| 40 | 135-13-26430 | SPRING | 1 | SN: K1001-UP |
| 41 | 135-13-26440 | PLUG | 1 | SN: K1001-UP |
| 42 | 07000-33028 | O-RING | 1 | SN: K3592-UP |
| O-RING | 1 | SN: K1001-3591 | ||
| 43 | 07042-00108 | PLUG | 1 | SN: K1001-UP |
| 44 | 01040-31275 | BOLT | 4 | SN: K1001-UP |
| BOLT | 4 | SN: K1001-UP | ||
| 45 | 01602-01236 | WASHER | 4 | SN: K1001-UP |
| 46 | 145-13-13260 | PIPE | 1 | SN: K1001-UP |
| 47 | 145-13-13270 | PIPE | 1 | SN: K1001-UP |
| 48 | 07206-10812 | BOLT | 6 | SN: K1286-UP |
| BOLT | 6 | SN: K1001-1285 | ||
| 49 | 07005-01212 | GASKET | 12 | SN: K1001-UP |
| 50 | 145-49-32390 | PLATE,(SEE FIG. 371-86) | 1 | SN: 1004-UP |
| 51 | 135-49-12572 | BRACKET,(SEE FIG. 371-88) | 1 | SN: 1004-UP |
| 52 | 145-49-32383 | BRACKET,(SEE FIG. 371-87) | 1 | SN: 2005-UP |
| 53 | 01010-31235 | BOLT | 5 | SN: 1004-UP |
| 54 | 01010-31240 | BOLT | 7 | SN: 1004-UP |
| 55 | 01602-01236 | WASHER | 12 | SN: 1004-UP |
| 56 | 07000-05465 | O-RING | 1 | SN: 1004-UP |
