Komatsu Yedek Parçaları
Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
| Liste Görünümü | Resimli Görünüm | ||||
| No | Parça No | Parça Adı | Miktar | Seçenekler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASE,FRONT | 1 | SN: 1011-@ | |
| 1 | CASE,REAR | 1 | SN: 1011-@ | |
| 2 | CAP | 2 | SN: 1011-@ | |
| STUD | 4 | SN: 1011-@ | ||
| 3 | 567-22-11210 | CAGE | 1 | SN: 1011-@ |
| 3 | CAGE | 1 | SN: (1011-.) | |
| 4 | 07000-05185 | O-RING | 1 | SN: 1011-@ |
| 6 | 01590-02226 | NUT | 4 | SN: 1011-@ |
| 7 | 04050-05040 | PIN | 4 | SN: 1011-@ |
| 8 | 01010-51850 | BOLT | 18 | SN: 1011-@ |
| 9 | 01602-01854 | WASHER | 18 | SN: 1011-@ |
| 10 | 04020-01638 | PIN | 2 | SN: 1011-@ |
| 11 | 07000-05425 | O-RING | 1 | SN: 1011-@ |
| 12 | 560-22-13370 | PLATE | 2 | SN: 1011-@ |
| 13 | 01010-50816 | BOLT | 4 | SN: 1011-@ |
| 14 | 04081-04512 | LOCK | 2 | SN: 1011-@ |
| 15 | 437-22-11930 | BEARING | 2 | SN: 1011-@ |
| 15 | BEARING | 2 | SN: (1011-.) | |
| 16 | 560-22-13361 | NUT | 2 | SN: 1011-@ |
| 17 | PINION | 1 | SN: .-@ | |
| 17 | PINION | 1 | SN: 1011-. | |
| 18 | GEAR | 1 | SN: .-@ | |
| 18 | GEAR | 1 | SN: 1011-. | |
| 19 | 256-22-11810 | BEARING | 1 | SN: 1011-@ |
| 19 | BEARING | 1 | SN: (1011-@) | |
| 20 | 256-22-11820 | BEARING | 1 | SN: 1011-@ |
| 20 | BEARING | 1 | SN: (1011-@) | |
| 21 | 565-22-12170 | NUT | 2 | SN: 1011-@ |
| 22 | 565-22-12180 | LOCK | 1 | SN: 1011-@ |
| 23 | 567-22-11151 | COUPLING | 1 | SN: 1011-@ |
| 24 | 567-22-11160 | HOLDER | 1 | SN: 1011-@ |
| 25 | 567-22-11170 | LOCK | 1 | SN: 1011-@ |
| 26 | 01010-51230 | BOLT | 3 | SN: 1011-@ |
| 27 | 565-22-12130 | O-RING | 1 | SN: 1011-@ |
| 28 | SHIM, 0.2MM | 4 | SN: 1011-@ | |
| 28 | SHIM, 0.3MM | 2 | SN: 1011-@ | |
| 28 | SHIM, 1.0MM | 2 | SN: 1011-@ | |
| 567-22-11920 | SPACER | 1 | SN: 1011-@ | |
| 29 | 01010-51230 | BOLT | 6 | SN: 1011-@ |
| 30 | 01602-01236 | WASHER | 6 | SN: 1011-@ |
| 31 | 01010-51455 | BOLT | 6 | SN: 1011-@ |
| 31 | BOLT | 6 | SN: (1011-.) | |
| 32 | 01602-01442 | WASHER | 6 | SN: 1011-@ |
| 33 | 565-22-11250 | COVER | 1 | SN: 1011-@ |
| 34 | 07000-05145 | O-RING | 1 | SN: 1011-@ |
| 35 | 07012-10075 | SEAL | 1 | SN: 1011-@ |
| 36 | 01010-51440 | BOLT | 12 | SN: 1011-@ |
| 37 | 565-22-13341 | PLATE | 6 | SN: 1011-@ |
| 38 | 04020-01842 | PIN | 4 | SN: 1011-@ |
| 39 | CASE,(A) | 1 | SN: 1020-1023 | |
| 39 | CASE,(A) | 1 | SN: 1011-1012 | |
| 40 | 411-27-13321 | CASE,(B) | 1 | SN: 1020-1023 |
| 40 | 411-27-13321 | CASE,(B) | 1 | SN: 1011-1012 |
| 41 | 560-22-13231 | PIN | 2 | SN: 1020-1023 |
| 41 | 560-22-13231 | PIN | 2 | SN: 1011-1012 |
| 42 | 565-22-13110 | JOINT | 1 | SN: 1020-1023 |
| 42 | 565-22-13110 | JOINT | 1 | SN: 1011-1012 |
| 43 | 565-22-13121 | PINION | 4 | SN: 1020-1023 |
| 43 | 565-22-13121 | PINION | 4 | SN: 1011-1012 |
| 44 | 565-22-13131 | GEAR | 2 | SN: 1020-1023 |
| 44 | 565-22-13131 | GEAR | 2 | SN: 1011-1012 |
| 45 | 565-22-13210 | WASHER | 2 | SN: 1020-1023 |
| 45 | 565-22-13210 | WASHER | 2 | SN: 1011-1012 |
| 46 | 565-22-13221 | WASHER | 4 | SN: 1020-1023 |
| 46 | 565-22-13221 | WASHER | 4 | SN: 1011-1012 |
| 47 | 565-22-13160 | BUSHING | 4 | SN: 1020-1023 |
| 47 | 565-22-13160 | BUSHING | 4 | SN: 1011-1012 |
| 48 | 565-22-13170 | BUSHING | 2 | SN: 1020-1023 |
| 48 | 565-22-13170 | BUSHING | 2 | SN: 1011-1012 |
| 49 | 01050-51475 | BOLT | 12 | SN: 1020-1023 |
| 49 | 01050-51475 | BOLT | 12 | SN: 1011-1012 |
| 50 | 565-22-13380 | LOCK | 4 | SN: 1020-1023 |
| 50 | 565-22-13380 | LOCK | 4 | SN: 1011-1012 |
