Komatsu Yedek Parçaları
Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
| Liste Görünümü | Resimli Görünüm | ||||
| No | Parça No | Parça Adı | Miktar | Seçenekler |
|---|---|---|---|---|
| 6115-20-1002 | CYLINDER BLOCK A. | 1 | SN: 10313-UP | |
| CYLINDER BLOCK A. | 1 | SN: 10241-10312 | ||
| CYLINDER BLOCK A. | 1 | SN: 10006-10240 | ||
| 6114-21-1002 | CYLINDER BLOCK A. | 1 | SN: 10241-UP | |
| CYLINDER BLOCK A. | 1 | SN: 10006-10240 | ||
| 1 | BLOCK | 1 | SN: 10241-UP | |
| 1 | BLOCK | 1 | SN: 10006-10240 | |
| 2 | 07046-13520 | PLUG | 1 | SN: 10006-UP |
| 3 | 07046-14520 | PLUG | 2 | SN: 10006-UP |
| 4 | 04020-01228 | PIN | 6 | SN: 10006-UP |
| 5 | 04020-00616 | PIN | 4 | SN: 10006-UP |
| 6 | 07042-00211 | PLUG | 6 | SN: 10006-UP |
| 7 | 07043-01019 | PLUG | 1 | SN: 10006-UP |
| 8 | 6110-23-1170 | PLUG | 6 | SN: 10006-UP |
| 9 | 6110-23-1211 | CAP | 1 | SN: 10006-UP |
| 10 | 6110-23-1231 | CAP | 3 | SN: 10006-UP |
| 6114-20-1400 | MAIN METAL CAP A. | 1 | SN: 10006-UP | |
| 11 | CAP | 1 | SN: 10006-UP | |
| 12 | 04020-00514 | PIN | 4 | SN: 10006-UP |
| 13 | 6114-21-1710 | BOLT | 10 | SN: 10006-UP |
| 14 | 6114-21-1720 | WASHER | 10 | SN: 10006-UP |
| 15 | 6110-21-1810 | GASKET (K2) | 1 | SN: 10006-UP |
| 16 | 6110-21-1821 | GASKET (K2) | 12 | SN: 10006-UP |
| 17 | 6110-23-1410 | BUSHING | 3 | SN: 10006-UP |
| 18 | 01100-30822 | STUD | 5 | SN: 10006-UP |
| 19 | 01100-30830 | STUD | 1 | SN: 10006-UP |
| 20 | 01580-00806 | NUT | 6 | SN: 10006-UP |
| 21 | 01602-00825 | WASHER | 6 | SN: 10006-UP |
| 22 | 01100-41260 | STUD | 6 | SN: 10006-UP |
| 23 | 6110-21-1130 | SPACER | 4 | SN: 10006-UP |
| 24 | 01582-01210 | NUT | 6 | SN: 10006-UP |
| 25 | 01602-01236 | WASHER | 6 | SN: 10006-UP |
| 26 | 6110-23-1442 | BUSHING | 10 | SN: 10006-UP |
| 6110-23-4920 | PLUG | 2 | SN: 10006-UP | |
| 27 | 6115-21-2211 | LINER | 4 | SN: 10006-UP |
| 28 | 6610-21-2240 | SEAL (K2) | 4 | SN: 10006-UP |
| 29 | 6610-21-2250 | O-RING (K2) | 4 | SN: 10006-UP |
| 30 | 6610-21-2221 | O-RING (K2) | 4 | SN: 10006-UP |
| 31 | 6140-61-6512 | VALVE | 1 | SN: 10006-UP |
| 32 | 6610-23-2311 | SHAFT | 3 | SN: 10006-UP |
| 33 | 6110-23-2320 | PLATE | 3 | SN: 10006-UP |
| 34 | GEAR,CENTER | 1 | SN: 10006-UP | |
| 35 | GEAR,L.H. | 1 | SN: 10006-UP | |
| 36 | GEAR,R.H. | 1 | SN: 10006-UP | |
| 37 | 6110-33-6120 | BUSHING | 1 | SN: 10006-UP |
| 38 | 6110-23-2340 | PLATE | 3 | SN: 10006-UP |
| 39 | 6114-21-2330 | BOLT | 6 | SN: 10006-UP |
| 40 | 01643-31232 | WASHER | 6 | SN: 10006-UP |
| 41 | 6115-21-6611 | COVER | 1 | SN: 10241-UP |
| 41 | COVER | 1 | SN: 10006-10240 | |
| 42 | 6110-21-6621 | GASKET (K2) | 1 | SN: 10006-UP |
| 43 | 01010-30814 | BOLT | 20 | SN: 10006-UP |
| 44 | 6110-21-6630 | WASHER | 20 | SN: 10006-UP |
| 45 | 6114-21-7710 | COVER | 1 | SN: 10006-10240 |
| 46 | 6110-21-7820 | GASKET | 1 | SN: 10006-10240 |
| 47 | 01582-01008 | NUT | 4 | SN: 10006-10240 |
| 48 | 01602-01030 | WASHER | 4 | SN: 10006-10240 |
| 49 | 6115-81-2130 | PLATE, NAME,(LIMITED SUPPLY) | 1 | SN: 26486-UP |
| 49 | 6115-81-2110 | PLATE, NAME,(LIMITED SUPPLY) | 1 | SN: 10006-26485 |
| 50 | 04418-03060 | SCREW | 4 | SN: 10006-UP |
